Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.17 | 6.64 | В среднем за матч | 5.32 | 5.38 |
| 3.03 | 2.93 | В среднем забивает | 3.14 | 3.08 |
| 3.14 | 3.71 | В среднем пропускает | 2.18 | 2.31 |
| 1.07 | 1 | 1 период | 0.93 | 1.15 |
| 1.14 | 1.07 | 2 период | 0.86 | 0.92 |
| 0.83 | 0.86 | 3 период | 1.36 | 1 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.15 | 5.62 | В среднем за матч | 5.55 | 5.33 |
| 3.3 | 2.62 | В среднем забивает | 3.45 | 3.11 |
| 2.85 | 3 | В среднем пропускает | 2.1 | 2.22 |
| 1.2 | 0.88 | 1 период | 1.05 | 1.33 |
| 1.2 | 0.75 | 2 период | 0.8 | 0.89 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 1.6 | 0.89 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.25 | В среднем за матч | 4.1 | 4.2 |
| 2.7 | 1.5 | В среднем забивает | 2.7 | 2.4 |
| 3.3 | 3.75 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.8 |
| 0.8 | 0.25 | 1 период | 0.7 | 1 |
| 1 | 0.75 | 2 период | 0.6 | 0.8 |
| 0.9 | 0.5 | 3 период | 1.4 | 0.6 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 3 | В среднем за матч | 4 | 4.25 |
| 2.8 | 0 | В среднем забивает | 2.4 | 2.25 |
| 3.2 | 3 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
| 1.2 | н/д | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.4 | н/д | 2 период | 0.8 | 0.75 |
| 1.2 | н/д | 3 период | 0.8 | 0.5 |
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Сан-Диего | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда - Последние матчи | ||
| Сан-Диего - Последние матчи | ||
| Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего - Очные встречи | ||
| 11.12.25 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | П 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 19.03.25 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | В 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 06.03.25 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | П 4:5 OT (1:0, 2:3, 1:1, 0:1) | |
| 05.12.24 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | П 1:2 пен (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 14.11.24 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 20.03.24 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | В 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 22.11.23 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | В 5:4 (1:0, 4:1, 0:3) | |
| 21.01.23 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего | В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) | |
| Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда - Очные встречи | ||
| 20.11.25 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | П 4:5 OT (1:2, 1:2, 2:0, 0:1) | |
| 30.10.25 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | В 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 27.03.25 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | В 4:3 OT (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 17.02.25 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | В 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| 02.01.25 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | П 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) | |
| 15.12.24 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | В 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) | |
| 04.04.24 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | В 6:5 пен (2:2, 1:1, 2:2, 0:0) | |
| 15.02.24 Сан-Диего - Сан-Хосе Барракуда | П 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 26 | 0 | 2 | 53 |
| Уилкс-Берри | 22 | 0 | 10 | 47 |
| Провиденс | 21 | 0 | 6 | 43 |
| Колорадо Иглс | 19 | 0 | 7 | 39 |
| Лаваль | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Сиракьюз | 17 | 0 | 13 | 36 |
| Онтарио | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Рочестер | 16 | 0 | 14 | 36 |
| Шарлотт | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Сан-Хосе Барракуда | 17 | 0 | 12 | 36 |
| Сан-Диего | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Калгари Рэнглерс | 14 | 0 | 18 | 35 |
| Лехай Вэлли | 15 | 0 | 15 | 34 |
| Чикаго Вулвз | 13 | 0 | 14 | 33 |
| Коачелла | 14 | 0 | 14 | 32 |
| Манитоба Мус | 15 | 0 | 13 | 32 |
| Торонто Марлис | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Хендерсон | 14 | 0 | 13 | 31 |
| Бейкерсфилд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Кливленд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Белльвилль | 13 | 0 | 20 | 31 |
| Херши | 14 | 0 | 14 | 29 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 17 | 29 |
| Туксон | 12 | 0 | 16 | 28 |
| Милуоки | 12 | 0 | 15 | 26 |
| Спрингфилд | 10 | 0 | 18 | 26 |
| Бриджпорт | 11 | 0 | 17 | 25 |
| Хартфорд | 10 | 0 | 18 | 25 |
| Техас | 10 | 0 | 18 | 24 |
| Эбботсфорд | 8 | 0 | 22 | 22 |
| Ютика | 7 | 0 | 21 | 19 |
| Айова | 9 | 0 | 21 | 19 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария