Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Калгари Рэнглерс | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.96 | 6.33 | В среднем за матч | 5.28 | 5.27 |
| 2.54 | 2.88 | В среднем забивает | 2.6 | 2.5 |
| 3.42 | 3.46 | В среднем пропускает | 2.67 | 2.77 |
| 0.85 | 1.04 | 1 период | 0.84 | 0.64 |
| 0.94 | 1.12 | 2 период | 0.81 | 0.77 |
| 0.75 | 0.71 | 3 период | 0.95 | 1.09 |
| Калгари Рэнглерс | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 6.42 | В среднем за матч | 5.6 | 5.56 |
| 2.35 | 2.67 | В среднем забивает | 2.8 | 2.44 |
| 3.85 | 3.75 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.11 |
| 0.85 | 1 | 1 период | 1.1 | 0.67 |
| 1.15 | 1.42 | 2 период | 0.7 | 0.56 |
| 0.35 | 0.25 | 3 период | 1 | 1.22 |
| Калгари Рэнглерс | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 7.17 | В среднем за матч | 4.5 | 4.6 |
| 2.4 | 3 | В среднем забивает | 2.5 | 2 |
| 4.4 | 4.17 | В среднем пропускает | 2 | 2.6 |
| 0.9 | 1.17 | 1 период | 0.9 | 0.4 |
| 1.1 | 1.5 | 2 период | 0.6 | 0.4 |
| 0.4 | 0.33 | 3 период | 1 | 1.2 |
| Калгари Рэнглерс | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.8 | 10 | В среднем за матч | 4.8 | 5 |
| 2.6 | 4 | В среднем забивает | 3 | 2 |
| 5.2 | 6 | В среднем пропускает | 1.8 | 3 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 1.2 | н/д |
| 1.4 | 2.5 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Калгари Рэнглерс | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари Рэнглерс | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари Рэнглерс | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари Рэнглерс | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари Рэнглерс - Последние матчи | ||
| Манитоба Мус - Последние матчи | ||
| Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус - Очные встречи | ||
| 06.01.25 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | П 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 04.01.25 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | В 5:4 OT (3:1, 1:1, 0:2, 1:0) | |
| 12.12.24 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | В 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) | |
| 11.12.24 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | В 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 15.02.24 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | П 1:2 пен (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 14.02.24 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | В 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) | |
| 10.12.23 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | П 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 09.12.23 Калгари Рэнглерс - Манитоба Мус | В 6:2 (0:1, 3:0, 3:1) | |
| Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс - Очные встречи | ||
| 14.02.26 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | В 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) | |
| 09.03.25 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | П 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 08.03.25 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | В 6:5 (1:1, 2:1, 3:3) | |
| 01.12.24 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | П 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) | |
| 30.11.24 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | П 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) | |
| 24.02.24 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) | |
| 25.02.24 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | В 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) | |
| 15.10.23 Манитоба Мус - Калгари Рэнглерс | В 3:2 OT (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 36 | 0 | 10 | 75 |
| Провиденс | 36 | 0 | 9 | 73 |
| Уилкс-Берри | 32 | 0 | 17 | 68 |
| Лаваль | 31 | 0 | 18 | 66 |
| Колорадо Иглс | 29 | 0 | 16 | 64 |
| Онтарио | 31 | 0 | 17 | 64 |
| Бейкерсфилд | 26 | 0 | 22 | 59 |
| Сиракьюз | 27 | 0 | 20 | 58 |
| Чикаго Вулвз | 23 | 0 | 21 | 56 |
| Кливленд | 24 | 0 | 22 | 56 |
| Шарлотт | 26 | 0 | 19 | 55 |
| Коачелла | 25 | 0 | 21 | 55 |
| Сан-Диего | 23 | 0 | 23 | 55 |
| Сан-Хосе Барракуда | 26 | 0 | 18 | 55 |
| Рочестер | 24 | 0 | 22 | 54 |
| Торонто Марлис | 23 | 0 | 23 | 53 |
| Туксон | 21 | 0 | 25 | 50 |
| Херши | 21 | 0 | 25 | 50 |
| Манитоба Мус | 23 | 0 | 20 | 49 |
| Техас | 22 | 0 | 24 | 48 |
| Белльвилль | 20 | 0 | 30 | 48 |
| Хендерсон | 19 | 0 | 25 | 46 |
| Лехай Вэлли | 21 | 0 | 25 | 46 |
| Бриджпорт | 20 | 0 | 26 | 45 |
| Калгари Рэнглерс | 16 | 0 | 32 | 44 |
| Милуоки | 19 | 0 | 25 | 42 |
| Спрингфилд | 18 | 0 | 30 | 42 |
| Рокфорд | 18 | 0 | 30 | 40 |
| Хартфорд | 17 | 0 | 29 | 40 |
| Эбботсфорд | 17 | 0 | 32 | 40 |
| Ютика | 13 | 0 | 31 | 34 |
| Айова | 13 | 0 | 33 | 31 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария