Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лехай Вэлли | Средняя результативность | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.32 | 5.59 | В среднем за матч | 5.6 | 5.9 |
| 2.55 | 2.76 | В среднем забивает | 3.15 | 3.24 |
| 2.76 | 2.82 | В среднем пропускает | 2.45 | 2.67 |
| 0.58 | 0.71 | 1 период | 0.95 | 0.9 |
| 0.89 | 1 | 2 период | 1.02 | 0.95 |
| 1.08 | 1.06 | 3 период | 1.18 | 1.38 |
| Лехай Вэлли | Средняя результативность | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 4.6 | В среднем за матч | 5.6 | 5.6 |
| 2.1 | 1.9 | В среднем забивает | 2.9 | 2.9 |
| 2.9 | 2.7 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.7 |
| 0.45 | 0.5 | 1 период | 0.8 | 0.5 |
| 0.65 | 0.6 | 2 период | 1.05 | 1.1 |
| 1 | 0.8 | 3 период | 1.05 | 1.3 |
| Лехай Вэлли | Средняя результативность | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.2 | 4.4 | В среднем за матч | 6.1 | 5.67 |
| 2.6 | 2 | В среднем забивает | 3 | 2.67 |
| 2.6 | 2.4 | В среднем пропускает | 3.1 | 3 |
| 0.5 | 0.4 | 1 период | 1.2 | 0.5 |
| 0.8 | 0.6 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.3 | 1 | 3 период | 0.9 | 1.17 |
| Лехай Вэлли | Средняя результативность | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 4.5 | В среднем за матч | 5.6 | 5.33 |
| 1.8 | 1 | В среднем забивает | 3 | 2.67 |
| 3.8 | 3.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.67 |
| н/д | н/д | 1 период | 1 | 0.33 |
| 0.8 | 0.5 | 2 период | 1.2 | 1.33 |
| 1 | 0.5 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Лехай Вэлли | Больше Меньше | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лехай Вэлли | Больше Меньше | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лехай Вэлли | Больше Меньше | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лехай Вэлли | Больше Меньше | Уилкс-Берри | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лехай Вэлли - Последние матчи | ||
| Уилкс-Берри - Последние матчи | ||
| Лехай Вэлли - Уилкс-Берри - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | В 4:3 пен (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 12.10.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | П 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 26.04.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 16.03.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | П 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 15.03.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 16.02.25 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | П 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) | |
| 14.11.24 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | В 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 09.11.24 Лехай Вэлли - Уилкс-Берри | В 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) | |
| Уилкс-Берри - Лехай Вэлли - Очные встречи | ||
| 06.12.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| 29.11.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 23.10.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 24.04.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | П 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) | |
| 15.02.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | П 2:3 пен (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 26.01.25 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) | |
| 28.12.24 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 22.12.24 Уилкс-Берри - Лехай Вэлли | В 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 30 | 0 | 6 | 63 |
| Провиденс | 27 | 0 | 9 | 55 |
| Уилкс-Берри | 26 | 0 | 14 | 55 |
| Колорадо Иглс | 24 | 0 | 12 | 52 |
| Онтарио | 25 | 0 | 14 | 52 |
| Бейкерсфилд | 21 | 0 | 16 | 48 |
| Сиракьюз | 22 | 0 | 17 | 47 |
| Шарлотт | 22 | 0 | 15 | 47 |
| Лаваль | 22 | 0 | 16 | 47 |
| Чикаго Вулвз | 18 | 0 | 18 | 45 |
| Сан-Хосе Барракуда | 21 | 0 | 15 | 45 |
| Торонто Марлис | 21 | 0 | 18 | 45 |
| Коачелла | 20 | 0 | 17 | 44 |
| Рочестер | 19 | 0 | 19 | 44 |
| Сан-Диего | 17 | 0 | 19 | 42 |
| Лехай Вэлли | 19 | 0 | 19 | 42 |
| Манитоба Мус | 19 | 0 | 17 | 41 |
| Туксон | 17 | 0 | 18 | 40 |
| Херши | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Кливленд | 17 | 0 | 19 | 40 |
| Белльвилль | 17 | 0 | 24 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 25 | 40 |
| Хендерсон | 16 | 0 | 19 | 37 |
| Бриджпорт | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Рокфорд | 16 | 0 | 24 | 36 |
| Техас | 16 | 0 | 23 | 36 |
| Милуоки | 16 | 0 | 19 | 35 |
| Хартфорд | 14 | 0 | 23 | 33 |
| Спрингфилд | 13 | 0 | 25 | 32 |
| Эбботсфорд | 12 | 0 | 27 | 30 |
| Ютика | 11 | 0 | 25 | 29 |
| Айова | 10 | 0 | 28 | 24 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария