Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хендерсон | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.18 | 5.91 | В среднем за матч | 5.69 | 5.29 |
| 3.09 | 3.09 | В среднем забивает | 2.67 | 2.46 |
| 3.09 | 2.82 | В среднем пропускает | 3.02 | 2.83 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.79 | 0.62 |
| 1.04 | 1 | 2 период | 0.85 | 0.83 |
| 1.04 | 1.09 | 3 период | 1.02 | 1 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.35 | 5.89 | В среднем за матч | 5.7 | 5.2 |
| 2.95 | 3 | В среднем забивает | 2.9 | 2.6 |
| 3.4 | 2.89 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.6 |
| 1.2 | 1 | 1 период | 0.85 | 0.7 |
| 0.9 | 0.89 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.85 | 1.11 | 3 период | 1.05 | 0.9 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.9 | 5.2 | В среднем за матч | 6 | 6.4 |
| 3.1 | 2.6 | В среднем забивает | 3.3 | 3.2 |
| 3.8 | 2.6 | В среднем пропускает | 2.7 | 3.2 |
| 1.3 | 1 | 1 период | 1.1 | 1.2 |
| 1 | 0.6 | 2 период | 0.9 | 0.8 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1.3 | 1.2 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 8.4 | 6.5 | В среднем за матч | 5.4 | 5.67 |
| 3.6 | 3 | В среднем забивает | 2.2 | 1.67 |
| 4.8 | 3.5 | В среднем пропускает | 3.2 | 4 |
| 1 | 0.5 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 1.8 | 1 | 2 период | 0.2 | 0.33 |
| 0.8 | 1.5 | 3 период | 0.8 | 0.33 |
| Хендерсон | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон - Последние матчи | ||
| Техас - Последние матчи | ||
| Хендерсон - Техас - Очные встречи | ||
| 09.12.24 Хендерсон - Техас | П 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) | |
| 08.12.24 Хендерсон - Техас | В 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | |
| Техас - Хендерсон - Очные встречи | ||
| 01.02.26 Техас - Хендерсон | В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 31.01.26 Техас - Хендерсон | В 6:5 OT (1:3, 2:0, 2:2, 1:0) | |
| 13.10.24 Техас - Хендерсон | П 4:5 (2:2, 1:3, 1:0) | |
| 12.10.24 Техас - Хендерсон | В 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 38 | 0 | 10 | 79 |
| Провиденс | 37 | 0 | 9 | 75 |
| Уилкс-Берри | 33 | 0 | 18 | 71 |
| Лаваль | 31 | 0 | 19 | 67 |
| Онтарио | 32 | 0 | 18 | 66 |
| Колорадо Иглс | 29 | 0 | 17 | 64 |
| Сиракьюз | 29 | 0 | 20 | 62 |
| Бейкерсфилд | 27 | 0 | 22 | 61 |
| Шарлотт | 28 | 0 | 19 | 59 |
| Сан-Хосе Барракуда | 28 | 0 | 18 | 59 |
| Чикаго Вулвз | 24 | 0 | 21 | 58 |
| Кливленд | 25 | 0 | 23 | 58 |
| Сан-Диего | 23 | 0 | 24 | 56 |
| Рочестер | 24 | 0 | 24 | 55 |
| Коачелла | 25 | 0 | 23 | 55 |
| Торонто Марлис | 24 | 0 | 24 | 55 |
| Туксон | 22 | 0 | 25 | 52 |
| Херши | 22 | 0 | 26 | 52 |
| Манитоба Мус | 23 | 0 | 21 | 50 |
| Техас | 23 | 0 | 25 | 50 |
| Белльвилль | 21 | 0 | 31 | 50 |
| Бриджпорт | 21 | 0 | 27 | 48 |
| Хендерсон | 19 | 0 | 26 | 46 |
| Лехай Вэлли | 21 | 0 | 26 | 46 |
| Калгари Рэнглерс | 17 | 0 | 32 | 46 |
| Милуоки | 20 | 0 | 26 | 45 |
| Спрингфилд | 18 | 0 | 31 | 42 |
| Эбботсфорд | 18 | 0 | 33 | 42 |
| Рокфорд | 18 | 0 | 31 | 40 |
| Хартфорд | 17 | 0 | 30 | 40 |
| Ютика | 14 | 0 | 32 | 36 |
| Айова | 13 | 0 | 33 | 31 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария