Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лаваль | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.66 | 5.55 | В среднем за матч | 5.54 | 5.89 |
| 3.08 | 3.31 | В среднем забивает | 2.54 | 2.33 |
| 2.58 | 2.24 | В среднем пропускает | 3 | 3.56 |
| 0.92 | 1.03 | 1 период | 0.75 | 0.63 |
| 1.07 | 1.1 | 2 период | 0.98 | 1.11 |
| 1.1 | 1.17 | 3 период | 0.81 | 0.59 |
| Лаваль | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.89 | В среднем за матч | 6 | 7.11 |
| 3.2 | 3.56 | В среднем забивает | 3 | 3.33 |
| 2.6 | 2.33 | В среднем пропускает | 3 | 3.78 |
| 1.05 | 1.22 | 1 период | 0.75 | 0.67 |
| 1.1 | 1.33 | 2 период | 1.2 | 1.78 |
| 1.05 | 1 | 3 период | 1.05 | 0.89 |
| Лаваль | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 4.75 | В среднем за матч | 6.1 | 7.5 |
| 2.8 | 2 | В среднем забивает | 3.4 | 3.75 |
| 2.9 | 2.75 | В среднем пропускает | 2.7 | 3.75 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 0.6 | 0.25 | 2 период | 1.2 | 2.25 |
| 1.3 | 0.75 | 3 период | 1.3 | 0.5 |
| Лаваль | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.2 | 4.67 | В среднем за матч | 6.4 | 7.5 |
| 4 | 2.33 | В среднем забивает | 3.4 | 3.5 |
| 3.2 | 2.33 | В среднем пропускает | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | 1 |
| 1.2 | 0.33 | 2 период | 1 | 2 |
| 1.8 | 1 | 3 период | 1.8 | 0.5 |
| Лаваль | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль - Последние матчи | ||
| Ютика - Последние матчи | ||
| Лаваль - Ютика - Очные встречи | ||
| 05.02.26 Лаваль - Ютика | В 6:2 (4:0, 2:2, 0:0) | |
| 04.01.26 Лаваль - Ютика | П 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 03.01.26 Лаваль - Ютика | В 5:4 OT (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 06.03.25 Лаваль - Ютика | В 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) | |
| 19.01.25 Лаваль - Ютика | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 31.10.24 Лаваль - Ютика | В 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 26.10.24 Лаваль - Ютика | В 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) | |
| 01.02.24 Лаваль - Ютика | П 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) | |
| Ютика - Лаваль - Очные встречи | ||
| 22.02.26 Ютика - Лаваль | В 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 22.02.26 Ютика - Лаваль | П 1:2 пен (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 26.10.25 Ютика - Лаваль | П 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 16.03.25 Ютика - Лаваль | П 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 15.03.25 Ютика - Лаваль | П 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 18.01.25 Ютика - Лаваль | П 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 27.10.24 Ютика - Лаваль | П 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) | |
| 28.03.24 Ютика - Лаваль | В 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 43 | 0 | 13 | 90 |
| Провиденс | 44 | 0 | 12 | 89 |
| Уилкс-Берри | 36 | 0 | 21 | 79 |
| Онтарио | 38 | 0 | 19 | 79 |
| Лаваль | 36 | 0 | 23 | 77 |
| Колорадо Иглс | 34 | 0 | 22 | 76 |
| Сиракьюз | 35 | 0 | 22 | 74 |
| Сан-Хосе Барракуда | 35 | 0 | 20 | 74 |
| Шарлотт | 33 | 0 | 23 | 71 |
| Бейкерсфилд | 30 | 0 | 27 | 70 |
| Кливленд | 31 | 0 | 26 | 70 |
| Чикаго Вулвз | 28 | 0 | 26 | 68 |
| Торонто Марлис | 28 | 0 | 29 | 65 |
| Сан-Диего | 26 | 0 | 30 | 64 |
| Коачелла | 29 | 0 | 26 | 63 |
| Хендерсон | 26 | 0 | 29 | 62 |
| Манитоба Мус | 27 | 0 | 26 | 60 |
| Херши | 26 | 0 | 31 | 60 |
| Туксон | 25 | 0 | 32 | 59 |
| Техас | 27 | 0 | 27 | 58 |
| Рочестер | 24 | 0 | 31 | 57 |
| Бриджпорт | 24 | 0 | 33 | 56 |
| Лехай Вэлли | 24 | 0 | 32 | 54 |
| Милуоки | 23 | 0 | 32 | 53 |
| Белльвилль | 22 | 0 | 36 | 52 |
| Спрингфилд | 22 | 0 | 35 | 52 |
| Калгари Рэнглерс | 19 | 0 | 38 | 52 |
| Ютика | 21 | 0 | 36 | 51 |
| Хартфорд | 22 | 0 | 34 | 50 |
| Эбботсфорд | 22 | 0 | 37 | 50 |
| Айова | 20 | 0 | 35 | 45 |
| Рокфорд | 20 | 0 | 37 | 45 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария