Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хендерсон | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.09 | 6.12 | В среднем за матч | 5.83 | 5.81 |
| 3.24 | 3.24 | В среднем забивает | 3.11 | 3.06 |
| 2.85 | 2.88 | В среднем пропускает | 2.71 | 2.75 |
| 0.94 | 1 | 1 период | 0.89 | 0.5 |
| 1.12 | 1.12 | 2 период | 1.09 | 1.12 |
| 1.18 | 1.12 | 3 период | 1.14 | 1.44 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 5.8 | В среднем за матч | 5.6 | 4.29 |
| 3 | 3.2 | В среднем забивает | 3 | 2.14 |
| 2.75 | 2.6 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.14 |
| 0.85 | 1 | 1 период | 0.95 | 0.29 |
| 1.05 | 1 | 2 период | 1 | 0.71 |
| 1.1 | 1.2 | 3 период | 1.05 | 1.14 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 5.6 | В среднем за матч | 5.7 | 3.33 |
| 2.9 | 3 | В среднем забивает | 2.9 | 1.67 |
| 2.4 | 2.6 | В среднем пропускает | 2.8 | 1.67 |
| 1 | 0.8 | 1 период | 1.1 | 0.33 |
| 0.9 | 1.2 | 2 период | 0.7 | н/д |
| 1 | 1 | 3 период | 1.1 | 1.33 |
| Хендерсон | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 7 | В среднем за матч | 5.2 | 3 |
| 3.4 | 3 | В среднем забивает | 2.8 | 0 |
| 3.2 | 4 | В среднем пропускает | 2.4 | 3 |
| 1.6 | 1 | 1 период | 1.2 | н/д |
| 0.6 | 1 | 2 период | 1 | н/д |
| 1.2 | 1 | 3 период | 0.6 | н/д |
| Хендерсон | Больше Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон | Больше Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хендерсон - Последние матчи | ||
| Онтарио - Последние матчи | ||
| Хендерсон - Онтарио - Очные встречи | ||
| 31.12.25 Хендерсон - Онтарио | П 2:3 пен (1:0, 0:0, 1:2, 0:0) | |
| 30.10.25 Хендерсон - Онтарио | В 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) | |
| 09.01.25 Хендерсон - Онтарио | П 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 01.01.25 Хендерсон - Онтарио | П 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 21.11.24 Хендерсон - Онтарио | П 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) | |
| 02.11.24 Хендерсон - Онтарио | П 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 14.04.24 Хендерсон - Онтарио | П 4:5 (1:4, 3:0, 0:1) | |
| 04.04.24 Хендерсон - Онтарио | П 4:5 OT (2:2, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| Онтарио - Хендерсон - Очные встречи | ||
| 10.01.26 Онтарио - Хендерсон | В 5:4 пен (1:2, 2:0, 1:2, 0:0) | |
| 29.11.25 Онтарио - Хендерсон | В 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) | |
| 18.10.25 Онтарио - Хендерсон | П 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 17.03.25 Онтарио - Хендерсон | В 3:2 пен (1:0, 1:0, 0:2, 0:0) | |
| 19.01.25 Онтарио - Хендерсон | П 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 03.11.24 Онтарио - Хендерсон | В 8:3 (3:2, 3:1, 2:0) | |
| 28.10.24 Онтарио - Хендерсон | П 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 10.02.24 Онтарио - Хендерсон | П 3:4 OT (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 29 | 0 | 4 | 60 |
| Провиденс | 25 | 0 | 8 | 51 |
| Уилкс-Берри | 23 | 0 | 13 | 49 |
| Колорадо Иглс | 22 | 0 | 10 | 47 |
| Онтарио | 22 | 0 | 13 | 46 |
| Лаваль | 22 | 0 | 13 | 45 |
| Бейкерсфилд | 19 | 0 | 16 | 44 |
| Сан-Хосе Барракуда | 20 | 0 | 14 | 43 |
| Лехай Вэлли | 19 | 0 | 16 | 42 |
| Сиракьюз | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Торонто Марлис | 19 | 0 | 18 | 41 |
| Сан-Диего | 16 | 0 | 17 | 40 |
| Рочестер | 18 | 0 | 16 | 40 |
| Шарлотт | 19 | 0 | 14 | 40 |
| Чикаго Вулвз | 16 | 0 | 17 | 40 |
| Кливленд | 17 | 0 | 17 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 23 | 39 |
| Хендерсон | 16 | 0 | 17 | 37 |
| Туксон | 16 | 0 | 17 | 37 |
| Манитоба Мус | 17 | 0 | 16 | 37 |
| Херши | 17 | 0 | 16 | 36 |
| Коачелла | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Техас | 15 | 0 | 20 | 34 |
| Белльвилль | 14 | 0 | 24 | 34 |
| Милуоки | 15 | 0 | 17 | 33 |
| Спрингфилд | 13 | 0 | 21 | 32 |
| Бриджпорт | 14 | 0 | 20 | 31 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 23 | 30 |
| Хартфорд | 12 | 0 | 22 | 29 |
| Эбботсфорд | 11 | 0 | 25 | 28 |
| Ютика | 10 | 0 | 23 | 26 |
| Айова | 10 | 0 | 26 | 24 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария