Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Рокфорд | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.89 | 5.96 | В среднем за матч | 5.23 | 6 |
| 2.58 | 2.46 | В среднем забивает | 3.34 | 3.91 |
| 3.3 | 3.5 | В среднем пропускает | 1.89 | 2.09 |
| 0.77 | 0.68 | 1 период | 0.96 | 1.04 |
| 1.02 | 0.93 | 2 период | 1 | 1.39 |
| 0.79 | 0.86 | 3 период | 1.38 | 1.48 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.85 | 6.08 | В среднем за матч | 5.1 | 5.75 |
| 2.35 | 2.46 | В среднем забивает | 2.9 | 3.25 |
| 3.5 | 3.62 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.5 |
| 0.75 | 0.69 | 1 период | 1.05 | 1 |
| 0.75 | 0.77 | 2 период | 0.7 | 1 |
| 0.85 | 1 | 3 период | 1.15 | 1.25 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.5 | 6.14 | В среднем за матч | 5.1 | 5.33 |
| 2.2 | 2.43 | В среднем забивает | 3.1 | 2.67 |
| 3.3 | 3.71 | В среднем пропускает | 2 | 2.67 |
| 0.9 | 0.86 | 1 период | 1.3 | 1 |
| 0.7 | 0.71 | 2 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.6 | 0.86 | 3 период | 1.2 | 1.33 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 5.6 | В среднем за матч | 5 | 6 |
| 1.8 | 1.8 | В среднем забивает | 2.8 | 3 |
| 3.8 | 3.8 | В среднем пропускает | 2.2 | 3 |
| 0.6 | 0.6 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.4 | 0.4 | 2 период | 0.6 | н/д |
| 0.8 | 0.8 | 3 период | 1.2 | 2 |
| Рокфорд | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд - Последние матчи | ||
| Гранд-Рапидз - Последние матчи | ||
| Рокфорд - Гранд-Рапидз - Очные встречи | ||
| 20.11.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) | |
| 02.11.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 19.04.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | В 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 17.04.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 06.04.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 5:7 (0:1, 1:2, 4:4) | |
| 16.03.25 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 09.11.24 Рокфорд - Гранд-Рапидз | П 2:4 (0:0, 0:0, 2:4) | |
| 13.10.24 Рокфорд - Гранд-Рапидз | В 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) | |
| Гранд-Рапидз - Рокфорд - Очные встречи | ||
| 17.01.26 Гранд-Рапидз - Рокфорд | П 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) | |
| 14.12.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | В 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 02.11.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | В 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) | |
| 05.04.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | В 8:3 (5:2, 1:1, 2:0) | |
| 23.03.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | П 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | |
| 22.03.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | П 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) | |
| 30.01.25 Гранд-Рапидз - Рокфорд | В 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 13.11.24 Гранд-Рапидз - Рокфорд | В 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 41 | 0 | 12 | 86 |
| Провиденс | 40 | 0 | 11 | 81 |
| Уилкс-Берри | 36 | 0 | 19 | 78 |
| Лаваль | 34 | 0 | 22 | 73 |
| Онтарио | 34 | 0 | 18 | 70 |
| Колорадо Иглс | 31 | 0 | 20 | 69 |
| Сиракьюз | 31 | 0 | 21 | 66 |
| Сан-Хосе Барракуда | 31 | 0 | 19 | 66 |
| Кливленд | 29 | 0 | 24 | 66 |
| Бейкерсфилд | 28 | 0 | 25 | 65 |
| Чикаго Вулвз | 27 | 0 | 22 | 65 |
| Шарлотт | 30 | 0 | 22 | 64 |
| Сан-Диего | 25 | 0 | 27 | 62 |
| Коачелла | 27 | 0 | 25 | 59 |
| Торонто Марлис | 25 | 0 | 27 | 59 |
| Херши | 25 | 0 | 28 | 58 |
| Рочестер | 24 | 0 | 27 | 56 |
| Хендерсон | 23 | 0 | 26 | 54 |
| Туксон | 23 | 0 | 28 | 54 |
| Техас | 25 | 0 | 27 | 54 |
| Манитоба Мус | 24 | 0 | 24 | 53 |
| Бриджпорт | 22 | 0 | 31 | 52 |
| Лехай Вэлли | 23 | 0 | 28 | 51 |
| Калгари Рэнглерс | 19 | 0 | 35 | 51 |
| Белльвилль | 21 | 0 | 35 | 50 |
| Милуоки | 21 | 0 | 29 | 49 |
| Спрингфилд | 21 | 0 | 32 | 49 |
| Хартфорд | 20 | 0 | 31 | 46 |
| Ютика | 18 | 0 | 34 | 45 |
| Эбботсфорд | 19 | 0 | 35 | 44 |
| Рокфорд | 19 | 0 | 34 | 42 |
| Айова | 17 | 0 | 35 | 39 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария