Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Манитоба Мус | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.41 | 5.6 | В среднем за матч | 5.48 | 6.21 |
| 2.59 | 2.53 | В среднем забивает | 3.79 | 4.29 |
| 2.83 | 3.07 | В среднем пропускает | 1.69 | 1.93 |
| 0.76 | 0.87 | 1 период | 0.97 | 1.07 |
| 0.93 | 0.93 | 2 период | 1.24 | 1.57 |
| 0.9 | 0.73 | 3 период | 1.59 | 1.64 |
| Манитоба Мус | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.55 | 5.83 | В среднем за матч | 5.2 | 6.33 |
| 2.75 | 2.58 | В среднем забивает | 3.7 | 4.78 |
| 2.8 | 3.25 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.56 |
| 0.9 | 0.92 | 1 период | 1.05 | 1.33 |
| 1 | 1.08 | 2 период | 1.1 | 1.56 |
| 0.85 | 0.58 | 3 период | 1.55 | 1.89 |
| Манитоба Мус | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.57 | В среднем за матч | 5.1 | 5.17 |
| 2.8 | 2.71 | В среднем забивает | 3.6 | 3.67 |
| 3.3 | 3.86 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.5 |
| 1.2 | 1.29 | 1 период | 0.9 | 0.83 |
| 0.6 | 0.71 | 2 период | 1.1 | 1.33 |
| 1 | 0.71 | 3 период | 1.6 | 1.5 |
| Манитоба Мус | Средняя результативность | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7 | 7 | В среднем за матч | 5.4 | 6 |
| 3 | 3 | В среднем забивает | 4.2 | 4.67 |
| 4 | 4 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.33 |
| 1.4 | 1.4 | 1 период | 1.2 | 1.33 |
| 1 | 1 | 2 период | 1.4 | 1.67 |
| 0.6 | 0.6 | 3 период | 1.6 | 1.67 |
| Манитоба Мус | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Манитоба Мус | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Манитоба Мус | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Манитоба Мус | Больше Меньше | Гранд-Рапидз | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Манитоба Мус - Последние матчи | ||
| Гранд-Рапидз - Последние матчи | ||
| Манитоба Мус - Гранд-Рапидз - Очные встречи | ||
| 06.03.25 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 2:3 пен (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 04.03.25 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | В 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) | |
| 25.01.25 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | |
| 24.01.25 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 4:5 (1:1, 2:0, 1:4) | |
| 21.03.24 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 19.03.24 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | В 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) | |
| 21.01.24 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) | |
| 20.01.24 Манитоба Мус - Гранд-Рапидз | П 4:5 OT (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) | |
| Гранд-Рапидз - Манитоба Мус - Очные встречи | ||
| 25.10.25 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 19.10.25 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | В 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) | |
| 18.10.25 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | В 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) | |
| 12.01.25 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | П 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 11.01.25 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | П 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 20.10.24 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | В 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 19.10.24 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 11.02.24 Гранд-Рапидз - Манитоба Мус | П 3:4 пен (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 26 | 0 | 3 | 54 |
| Уилкс-Берри | 22 | 0 | 11 | 47 |
| Провиденс | 21 | 0 | 7 | 43 |
| Колорадо Иглс | 20 | 0 | 8 | 42 |
| Лаваль | 20 | 0 | 11 | 41 |
| Онтарио | 18 | 0 | 12 | 38 |
| Шарлотт | 18 | 0 | 11 | 38 |
| Сан-Хосе Барракуда | 18 | 0 | 12 | 38 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 19 | 38 |
| Сан-Диего | 15 | 0 | 14 | 37 |
| Сиракьюз | 17 | 0 | 14 | 37 |
| Рочестер | 16 | 0 | 14 | 36 |
| Лехай Вэлли | 16 | 0 | 15 | 36 |
| Торонто Марлис | 17 | 0 | 15 | 36 |
| Чикаго Вулвз | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Бейкерсфилд | 14 | 0 | 15 | 33 |
| Хендерсон | 14 | 0 | 14 | 32 |
| Коачелла | 14 | 0 | 15 | 32 |
| Кливленд | 13 | 0 | 16 | 32 |
| Манитоба Мус | 15 | 0 | 14 | 32 |
| Белльвилль | 13 | 0 | 21 | 31 |
| Милуоки | 14 | 0 | 15 | 30 |
| Туксон | 12 | 0 | 17 | 29 |
| Херши | 14 | 0 | 15 | 29 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 19 | 29 |
| Спрингфилд | 11 | 0 | 18 | 28 |
| Бриджпорт | 12 | 0 | 17 | 27 |
| Техас | 11 | 0 | 19 | 26 |
| Хартфорд | 10 | 0 | 19 | 25 |
| Эбботсфорд | 9 | 0 | 22 | 24 |
| Айова | 10 | 0 | 22 | 22 |
| Ютика | 7 | 0 | 21 | 19 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария