Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хартфорд | Средняя результативность | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 5.47 | В среднем за матч | 5.82 | 5.68 |
| 2.64 | 2.53 | В среднем забивает | 2.79 | 2.79 |
| 3.31 | 2.93 | В среднем пропускает | 3.03 | 2.89 |
| 0.92 | 0.63 | 1 период | 0.79 | 0.79 |
| 1.02 | 1 | 2 период | 1.05 | 0.96 |
| 0.7 | 0.9 | 3 период | 0.95 | 1.04 |
| Хартфорд | Средняя результативность | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 5 | В среднем за матч | 6.5 | 6.25 |
| 2.75 | 2.78 | В среднем забивает | 2.95 | 3.08 |
| 3.35 | 2.22 | В среднем пропускает | 3.55 | 3.17 |
| 1.15 | 0.78 | 1 период | 0.85 | 0.92 |
| 0.85 | 0.89 | 2 период | 1.15 | 0.92 |
| 0.75 | 1.11 | 3 период | 0.95 | 1.25 |
| Хартфорд | Средняя результативность | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 5.4 | В среднем за матч | 6.4 | 6.5 |
| 3.2 | 3.2 | В среднем забивает | 3 | 3.67 |
| 3.4 | 2.2 | В среднем пропускает | 3.4 | 2.83 |
| 1.2 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.83 |
| 1.2 | 1.4 | 2 период | 1.1 | 1.33 |
| 0.8 | 0.8 | 3 период | 1.2 | 1.5 |
| Хартфорд | Средняя результативность | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 4 | В среднем за матч | 7.4 | 7 |
| 2.8 | 1 | В среднем забивает | 3.2 | 3.67 |
| 4 | 3 | В среднем пропускает | 4.2 | 3.33 |
| 1.2 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1 | н/д | 2 период | 1.2 | 1.33 |
| 0.6 | н/д | 3 период | 1.2 | 1.33 |
| Хартфорд | Больше Меньше | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хартфорд | Больше Меньше | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хартфорд | Больше Меньше | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хартфорд | Больше Меньше | Херши | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Хартфорд - Последние матчи | ||
| Херши - Последние матчи | ||
| Хартфорд - Херши - Очные встречи | ||
| 08.03.26 Хартфорд - Херши | В 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 22.03.25 Хартфорд - Херши | В 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) | |
| 12.12.24 Хартфорд - Херши | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 23.05.24 Хартфорд - Херши | П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 31.03.24 Хартфорд - Херши | П 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 20.01.24 Хартфорд - Херши | П 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 18.05.23 Хартфорд - Херши | П 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 12.05.23 Хартфорд - Херши | В 3:2 OT (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) | |
| Херши - Хартфорд - Очные встречи | ||
| 21.01.26 Херши - Хартфорд | П 4:5 OT (0:2, 2:2, 2:0, 0:1) | |
| 15.01.26 Херши - Хартфорд | П 2:3 OT (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 07.04.25 Херши - Хартфорд | В 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 06.04.25 Херши - Хартфорд | В 3:2 OT (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 19.05.24 Херши - Хартфорд | В 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | |
| 17.05.24 Херши - Хартфорд | В 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) | |
| 17.03.24 Херши - Хартфорд | В 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 07.01.24 Херши - Хартфорд | П 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Провиденс | 47 | 0 | 14 | 95 |
| Гранд-Рапидз | 44 | 0 | 16 | 92 |
| Онтарио | 40 | 0 | 22 | 85 |
| Уилкс-Берри | 38 | 0 | 24 | 84 |
| Лаваль | 39 | 0 | 24 | 83 |
| Колорадо Иглс | 36 | 0 | 25 | 81 |
| Сиракьюз | 37 | 0 | 24 | 79 |
| Сан-Хосе Барракуда | 37 | 0 | 22 | 78 |
| Шарлотт | 36 | 0 | 25 | 77 |
| Бейкерсфилд | 32 | 0 | 29 | 74 |
| Кливленд | 33 | 0 | 28 | 74 |
| Торонто Марлис | 31 | 0 | 30 | 72 |
| Хендерсон | 30 | 0 | 30 | 70 |
| Сан-Диего | 29 | 0 | 32 | 70 |
| Чикаго Вулвз | 29 | 0 | 30 | 70 |
| Коачелла | 32 | 0 | 27 | 69 |
| Техас | 31 | 0 | 28 | 66 |
| Туксон | 28 | 0 | 32 | 65 |
| Манитоба Мус | 29 | 0 | 29 | 64 |
| Херши | 27 | 0 | 34 | 63 |
| Лехай Вэлли | 27 | 0 | 34 | 60 |
| Милуоки | 26 | 0 | 33 | 59 |
| Рочестер | 25 | 0 | 33 | 59 |
| Бриджпорт | 25 | 0 | 35 | 58 |
| Спрингфилд | 25 | 0 | 36 | 58 |
| Белльвилль | 24 | 0 | 39 | 57 |
| Хартфорд | 24 | 0 | 37 | 54 |
| Калгари Рэнглерс | 20 | 0 | 42 | 54 |
| Ютика | 22 | 0 | 39 | 53 |
| Рокфорд | 23 | 0 | 38 | 51 |
| Эбботсфорд | 22 | 0 | 41 | 50 |
| Айова | 21 | 0 | 37 | 48 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария