Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Провиденс | Средняя результативность | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 5 | В среднем за матч | 5.84 | 6.21 |
| 3.08 | 3 | В среднем забивает | 3.06 | 3.29 |
| 2.02 | 2 | В среднем пропускает | 2.78 | 2.92 |
| 1.06 | 1.04 | 1 период | 1.08 | 1.25 |
| 1.06 | 0.96 | 2 период | 0.9 | 0.79 |
| 0.96 | 1 | 3 период | 1.08 | 1.25 |
| Провиденс | Средняя результативность | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.95 | 5.25 | В среднем за матч | 5.3 | 6.33 |
| 2.95 | 3.25 | В среднем забивает | 2.8 | 3.33 |
| 2 | 2 | В среднем пропускает | 2.5 | 3 |
| 0.9 | 1.08 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.95 | 1.08 | 2 период | 0.95 | 1.11 |
| 1.1 | 1.08 | 3 период | 1.05 | 1.22 |
| Провиденс | Средняя результативность | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5.5 | В среднем за матч | 4.9 | 5.5 |
| 2.8 | 3 | В среднем забивает | 2.7 | 4.5 |
| 1.8 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.2 | 1 |
| 1.1 | 1.5 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 0.9 | 0.5 | 3 период | 1.1 | 2.5 |
| Провиденс | Средняя результативность | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 6 | В среднем за матч | 6 | 5.5 |
| 3 | 3 | В среднем забивает | 3.4 | 4.5 |
| 2.8 | 3 | В среднем пропускает | 2.6 | 1 |
| 1 | 1.33 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.2 | 1.33 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 0.8 | 0.33 | 3 период | 1.6 | 2.5 |
| Провиденс | Больше Меньше | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Провиденс | Больше Меньше | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Провиденс | Больше Меньше | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Провиденс | Больше Меньше | Рочестер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Провиденс - Последние матчи | ||
| Рочестер - Последние матчи | ||
| Провиденс - Рочестер - Очные встречи | ||
| 25.01.25 Провиденс - Рочестер | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 07.04.24 Провиденс - Рочестер | П 2:3 OT (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 26.02.23 Провиденс - Рочестер | П 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) | |
| 12.02.22 Провиденс - Рочестер | В 3:2 пен (1:1, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 13.10.19 Провиденс - Рочестер | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 18.11.18 Провиденс - Рочестер | В 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 17.03.18 Провиденс - Рочестер | В 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 21.01.17 Провиденс - Рочестер | В 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) | |
| Рочестер - Провиденс - Очные встречи | ||
| 15.03.25 Рочестер - Провиденс | В 4:3 пен (0:2, 1:0, 2:1, 0:0) | |
| 23.12.23 Рочестер - Провиденс | П 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) | |
| 24.11.22 Рочестер - Провиденс | В 4:3 OT (0:2, 0:0, 3:1, 1:0) | |
| 30.12.21 Рочестер - Провиденс | В 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) | |
| 31.10.19 Рочестер - Провиденс | П 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) | |
| 08.12.18 Рочестер - Провиденс | В 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 10.03.18 Рочестер - Провиденс | П 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 24.11.16 Рочестер - Провиденс | П 4:6 (1:2, 2:4, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 40 | 0 | 10 | 83 |
| Провиденс | 38 | 0 | 11 | 77 |
| Уилкс-Берри | 35 | 0 | 18 | 75 |
| Лаваль | 33 | 0 | 20 | 71 |
| Онтарио | 34 | 0 | 18 | 70 |
| Колорадо Иглс | 30 | 0 | 18 | 66 |
| Сиракьюз | 30 | 0 | 21 | 64 |
| Чикаго Вулвз | 26 | 0 | 22 | 63 |
| Бейкерсфилд | 27 | 0 | 23 | 62 |
| Кливленд | 27 | 0 | 23 | 62 |
| Шарлотт | 29 | 0 | 20 | 61 |
| Сан-Хосе Барракуда | 28 | 0 | 19 | 60 |
| Сан-Диего | 24 | 0 | 25 | 58 |
| Коачелла | 26 | 0 | 24 | 57 |
| Рочестер | 24 | 0 | 25 | 56 |
| Торонто Марлис | 24 | 0 | 26 | 56 |
| Туксон | 22 | 0 | 27 | 52 |
| Техас | 24 | 0 | 26 | 52 |
| Херши | 22 | 0 | 28 | 52 |
| Манитоба Мус | 23 | 0 | 23 | 51 |
| Хендерсон | 21 | 0 | 26 | 50 |
| Лехай Вэлли | 23 | 0 | 26 | 50 |
| Белльвилль | 21 | 0 | 33 | 50 |
| Калгари Рэнглерс | 19 | 0 | 32 | 50 |
| Бриджпорт | 21 | 0 | 30 | 49 |
| Милуоки | 20 | 0 | 28 | 46 |
| Спрингфилд | 20 | 0 | 31 | 46 |
| Хартфорд | 19 | 0 | 31 | 44 |
| Рокфорд | 19 | 0 | 32 | 42 |
| Эбботсфорд | 18 | 0 | 35 | 42 |
| Ютика | 16 | 0 | 33 | 41 |
| Айова | 15 | 0 | 34 | 35 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария