Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Туксон | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.13 | 6.04 | В среднем за матч | 6.18 | 6.43 |
| 3 | 2.92 | В среднем забивает | 3.09 | 3.09 |
| 3.13 | 3.12 | В среднем пропускает | 3.09 | 3.35 |
| 0.79 | 0.85 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.19 | 1.12 | 2 период | 1.04 | 1.09 |
| 1.02 | 0.96 | 3 период | 1.04 | 1 |
| Туксон | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 5.2 | В среднем за матч | 6.35 | 6.73 |
| 2.95 | 2.5 | В среднем забивает | 2.95 | 2.91 |
| 2.95 | 2.7 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.82 |
| 0.7 | 0.6 | 1 период | 1.2 | 1.36 |
| 1.4 | 1.3 | 2 период | 0.9 | 0.91 |
| 0.85 | 0.6 | 3 период | 0.85 | 0.64 |
| Туксон | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 4 | В среднем за матч | 6.9 | 8.6 |
| 2.8 | 1.5 | В среднем забивает | 3.1 | 3.6 |
| 3.5 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.8 | 5 |
| 0.4 | н/д | 1 период | 1.3 | 1.6 |
| 1.7 | 1.5 | 2 период | 1 | 1.4 |
| 0.7 | н/д | 3 период | 0.8 | 0.6 |
| Туксон | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.6 | 0 | В среднем за матч | 8.4 | 9.67 |
| 3.4 | 0 | В среднем забивает | 3.6 | 4 |
| 4.2 | 0 | В среднем пропускает | 4.8 | 5.67 |
| 0.6 | 0 | 1 период | 1 | 1.33 |
| 2 | 0 | 2 период | 1.8 | 2.33 |
| 0.8 | 0 | 3 период | 0.8 | 0.33 |
| Туксон | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Туксон | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Туксон | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Туксон | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Туксон - Последние матчи | ||
| Хендерсон - Последние матчи | ||
| Туксон - Хендерсон - Очные встречи | ||
| 22.01.25 Туксон - Хендерсон | П 4:5 OT (2:1, 2:1, 0:2, 0:1) | |
| 21.01.25 Туксон - Хендерсон | П 3:7 (3:3, 0:2, 0:2) | |
| 15.12.24 Туксон - Хендерсон | В 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 14.12.24 Туксон - Хендерсон | В 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) | |
| 14.03.24 Туксон - Хендерсон | В 6:2 (2:2, 0:0, 4:0) | |
| 13.03.24 Туксон - Хендерсон | В 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | |
| 21.01.24 Туксон - Хендерсон | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 20.01.24 Туксон - Хендерсон | П 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) | |
| Хендерсон - Туксон - Очные встречи | ||
| 26.01.26 Хендерсон - Туксон | П 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 25.01.26 Хендерсон - Туксон | В 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) | |
| 17.02.25 Хендерсон - Туксон | П 4:7 (1:2, 1:3, 2:2) | |
| 16.02.25 Хендерсон - Туксон | В 5:4 пен (0:1, 2:1, 2:2, 0:0) | |
| 17.11.24 Хендерсон - Туксон | П 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| 16.11.24 Хендерсон - Туксон | В 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | |
| 03.03.24 Хендерсон - Туксон | П 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) | |
| 02.03.24 Хендерсон - Туксон | В 4:3 пен (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 38 | 0 | 10 | 79 |
| Провиденс | 37 | 0 | 9 | 75 |
| Уилкс-Берри | 33 | 0 | 18 | 71 |
| Лаваль | 31 | 0 | 19 | 67 |
| Онтарио | 32 | 0 | 18 | 66 |
| Колорадо Иглс | 29 | 0 | 17 | 64 |
| Сиракьюз | 29 | 0 | 20 | 62 |
| Бейкерсфилд | 27 | 0 | 22 | 61 |
| Шарлотт | 28 | 0 | 19 | 59 |
| Сан-Хосе Барракуда | 28 | 0 | 18 | 59 |
| Чикаго Вулвз | 24 | 0 | 21 | 58 |
| Кливленд | 25 | 0 | 23 | 58 |
| Сан-Диего | 23 | 0 | 24 | 56 |
| Рочестер | 24 | 0 | 24 | 55 |
| Коачелла | 25 | 0 | 23 | 55 |
| Торонто Марлис | 24 | 0 | 24 | 55 |
| Туксон | 22 | 0 | 25 | 52 |
| Херши | 22 | 0 | 26 | 52 |
| Манитоба Мус | 23 | 0 | 21 | 50 |
| Техас | 23 | 0 | 25 | 50 |
| Белльвилль | 21 | 0 | 31 | 50 |
| Бриджпорт | 21 | 0 | 27 | 48 |
| Хендерсон | 19 | 0 | 26 | 46 |
| Лехай Вэлли | 21 | 0 | 26 | 46 |
| Калгари Рэнглерс | 17 | 0 | 32 | 46 |
| Милуоки | 20 | 0 | 26 | 45 |
| Спрингфилд | 18 | 0 | 31 | 42 |
| Эбботсфорд | 18 | 0 | 33 | 42 |
| Рокфорд | 18 | 0 | 31 | 40 |
| Хартфорд | 17 | 0 | 30 | 40 |
| Ютика | 14 | 0 | 32 | 36 |
| Айова | 13 | 0 | 33 | 31 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария