Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торонто Марлис | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.32 | 6.22 | В среднем за матч | 5.56 | 5.71 |
| 3.05 | 3.22 | В среднем забивает | 3.02 | 2.86 |
| 3.27 | 3 | В среднем пропускает | 2.54 | 2.86 |
| 0.85 | 0.83 | 1 период | 0.88 | 0.81 |
| 1.15 | 1.22 | 2 период | 1.02 | 1.05 |
| 1.05 | 1.17 | 3 период | 1.12 | 1 |
| Торонто Марлис | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.7 | 6.1 | В среднем за матч | 5.55 | 5.7 |
| 3.25 | 3.1 | В среднем забивает | 2.8 | 2.9 |
| 3.45 | 3 | В среднем пропускает | 2.75 | 2.8 |
| 0.8 | 0.6 | 1 период | 1.05 | 1 |
| 1.5 | 1.5 | 2 период | 0.95 | 0.9 |
| 0.95 | 1 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Торонто Марлис | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 6.8 | В среднем за матч | 5.1 | 5.4 |
| 3.6 | 3.6 | В среднем забивает | 2.5 | 3 |
| 3.2 | 3.2 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.4 |
| 1.2 | 1 | 1 период | 0.9 | 1.2 |
| 1.8 | 1.8 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 0.6 | 0.8 | 3 период | 0.7 | 0.8 |
| Торонто Марлис | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 0 | В среднем за матч | 4.4 | 5.67 |
| 3.6 | 0 | В среднем забивает | 2.2 | 3.33 |
| 3.2 | 0 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.33 |
| 1.4 | 0 | 1 период | 1 | 1.33 |
| 1.8 | 0 | 2 период | 0.4 | 0.67 |
| 0.4 | 0 | 3 период | 0.8 | 1.33 |
| Торонто Марлис | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто Марлис | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто Марлис | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто Марлис | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто Марлис - Последние матчи | ||
| Лаваль - Последние матчи | ||
| Торонто Марлис - Лаваль - Очные встречи | ||
| 26.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 4:5 (2:2, 0:1, 2:2) | |
| 17.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | В 7:2 (3:0, 0:2, 4:0) | |
| 08.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 2:3 пен (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 08.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) | |
| 24.03.24 Торонто Марлис - Лаваль | П 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 17.03.24 Торонто Марлис - Лаваль | В 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) | |
| 10.02.24 Торонто Марлис - Лаваль | П 1:7 (0:3, 1:3, 0:1) | |
| 10.02.24 Торонто Марлис - Лаваль | В 6:1 (1:1, 0:0, 5:0) | |
| Лаваль - Торонто Марлис - Очные встречи | ||
| 13.12.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) | |
| 11.12.25 Лаваль - Торонто Марлис | П 4:5 пен (3:0, 1:3, 0:1, 0:0) | |
| 29.03.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 20.03.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 07.12.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 2:3 пен (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 07.12.24 Лаваль - Торонто Марлис | В 5:4 (1:1, 0:1, 4:2) | |
| 24.02.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | |
| 24.02.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 32 | 0 | 6 | 67 |
| Провиденс | 29 | 0 | 9 | 59 |
| Уилкс-Берри | 27 | 0 | 16 | 58 |
| Онтарио | 27 | 0 | 14 | 56 |
| Колорадо Иглс | 25 | 0 | 14 | 54 |
| Лаваль | 24 | 0 | 17 | 52 |
| Шарлотт | 24 | 0 | 15 | 51 |
| Бейкерсфилд | 22 | 0 | 18 | 50 |
| Чикаго Вулвз | 20 | 0 | 19 | 50 |
| Сиракьюз | 23 | 0 | 17 | 49 |
| Торонто Марлис | 22 | 0 | 19 | 48 |
| Коачелла | 21 | 0 | 18 | 47 |
| Сан-Хосе Барракуда | 22 | 0 | 16 | 47 |
| Сан-Диего | 19 | 0 | 20 | 46 |
| Рочестер | 20 | 0 | 20 | 46 |
| Кливленд | 19 | 0 | 20 | 45 |
| Белльвилль | 19 | 0 | 25 | 45 |
| Лехай Вэлли | 20 | 0 | 20 | 44 |
| Херши | 18 | 0 | 21 | 43 |
| Туксон | 17 | 0 | 21 | 41 |
| Манитоба Мус | 19 | 0 | 18 | 41 |
| Техас | 18 | 0 | 23 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 26 | 40 |
| Хендерсон | 17 | 0 | 19 | 39 |
| Милуоки | 18 | 0 | 20 | 39 |
| Бриджпорт | 17 | 0 | 22 | 38 |
| Хартфорд | 16 | 0 | 24 | 37 |
| Рокфорд | 16 | 0 | 26 | 36 |
| Спрингфилд | 14 | 0 | 26 | 34 |
| Эбботсфорд | 14 | 0 | 28 | 34 |
| Ютика | 11 | 0 | 27 | 29 |
| Айова | 10 | 0 | 31 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария