Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| КалПа | Средняя результативность | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.67 | 5.5 | В среднем за матч | 4.44 | 5 |
| 3.56 | 4 | В среднем забивает | 2.67 | 2.75 |
| 2.11 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.78 | 2.25 |
| 1.33 | 1.75 | 1 период | 0.67 | 0.75 |
| 1.33 | 1.75 | 2 период | 0.78 | 1 |
| 0.89 | 0.5 | 3 период | 1.22 | 1 |
| КалПа | Средняя результативность | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 6.25 | В среднем за матч | 4.85 | 4.8 |
| 3.3 | 4.25 | В среднем забивает | 2.7 | 2.7 |
| 2.6 | 2 | В среднем пропускает | 2.15 | 2.1 |
| 1.2 | 1.5 | 1 период | 0.6 | 0.6 |
| 0.9 | 1.25 | 2 период | 1.1 | 1.4 |
| 1.2 | 1.5 | 3 период | 1 | 0.7 |
| КалПа | Средняя результативность | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.5 | В среднем за матч | 4.2 | 4.4 |
| 3.5 | 4 | В среднем забивает | 2.5 | 2.4 |
| 2.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.7 | 2 |
| 1.4 | 1.75 | 1 период | 0.6 | 0.6 |
| 1.2 | 1.75 | 2 период | 0.7 | 0.8 |
| 0.9 | 0.5 | 3 период | 1.2 | 1 |
| КалПа | Средняя результативность | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5 | В среднем за матч | 4.4 | 5 |
| 3.4 | 3.5 | В среднем забивает | 2.4 | 2.5 |
| 2.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 2 | 2.5 |
| 1.4 | 1.5 | 1 период | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.8 | 0.5 | 3 период | 1 | 1 |
| КалПа | Больше Меньше | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
Матч
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
3 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
Инд. тотал
1.5
2.5
3.5
|
||||
| КалПа | Больше Меньше | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
Матч
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
3 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
Инд. тотал
1.5
2.5
3.5
|
||||
| КалПа | Больше Меньше | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
Матч
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
3 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
Инд. тотал
1.5
2.5
3.5
|
||||
| КалПа | Больше Меньше | Брюнес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
Матч
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
1 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
3 период
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
Инд. тотал
1.5
2.5
3.5
|
||||
| КалПа - Последние матчи | ||
| Брюнес - Последние матчи | ||
| КалПа - Брюнес - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Брюнес - КалПа - Очные встречи | ||
| 02.12.25 Брюнес - КалПа | В 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария