Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Рингерике | Средняя результативность | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.17 | 5.33 | В среднем за матч | 5.67 | 6 |
| 2.17 | 2.67 | В среднем забивает | 2.83 | 3.33 |
| 4 | 2.67 | В среднем пропускает | 2.83 | 2.67 |
| 0.67 | 0.33 | 1 период | 0.67 | 0.33 |
| 0.67 | 1 | 2 период | 1.33 | 1.33 |
| 0.83 | 1.33 | 3 период | 0.83 | 1.67 |
| Рингерике | Средняя результативность | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.67 | В среднем за матч | 5.4 | 5.4 |
| 2.35 | 3.22 | В среднем забивает | 2.15 | 2.5 |
| 3.95 | 3.44 | В среднем пропускает | 3.25 | 2.9 |
| 0.7 | 0.56 | 1 период | 0.65 | 0.5 |
| 0.9 | 1.44 | 2 период | 0.75 | 0.8 |
| 0.75 | 1.22 | 3 период | 0.75 | 1.2 |
| Рингерике | Средняя результативность | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.4 | В среднем за матч | 5.6 | 5.8 |
| 2.6 | 3.4 | В среднем забивает | 2.2 | 2.6 |
| 3.7 | 3 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.2 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.4 | 0.2 |
| 1 | 1.4 | 2 период | 1.1 | 1 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 0.7 | 1.4 |
| Рингерике | Средняя результативность | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 5.33 | В среднем за матч | 5.8 | 6 |
| 2 | 2.67 | В среднем забивает | 3 | 3.33 |
| 4.4 | 2.67 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.67 |
| 0.2 | 0.33 | 1 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.8 | 1 | 2 период | 1.4 | 1.33 |
| 1 | 1.33 | 3 период | 1 | 1.67 |
| Рингерике | Больше Меньше | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рингерике | Больше Меньше | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рингерике | Больше Меньше | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рингерике | Больше Меньше | Лиллехаммер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рингерике - Последние матчи | ||
| Лиллехаммер - Последние матчи | ||
| Рингерике - Лиллехаммер - Очные встречи | ||
| 09.03.24 Рингерике - Лиллехаммер | П 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) | |
| 16.11.23 Рингерике - Лиллехаммер | В 3:2 OT (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.02.23 Рингерике - Лиллехаммер | В 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) | |
| 10.12.22 Рингерике - Лиллехаммер | В 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) | |
| 06.10.22 Рингерике - Лиллехаммер | П 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) | |
| 03.03.22 Рингерике - Лиллехаммер | В 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 30.10.21 Рингерике - Лиллехаммер | П 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 30.09.21 Рингерике - Лиллехаммер | П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| Лиллехаммер - Рингерике - Очные встречи | ||
| 17.09.26 Лиллехаммер - Рингерике | П 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) | |
| 29.02.24 Лиллехаммер - Рингерике | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 21.12.23 Лиллехаммер - Рингерике | В 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | |
| 12.10.23 Лиллехаммер - Рингерике | В 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | |
| 24.01.23 Лиллехаммер - Рингерике | В 2:1 пен (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.11.22 Лиллехаммер - Рингерике | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 15.02.22 Лиллехаммер - Рингерике | В 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 05.12.21 Лиллехаммер - Рингерике | В 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Волеренга | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Фриск Аскер | 4 | 0 | 2 | 13 |
| Стьернен | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Нидарос | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Ставангер | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Сторхамар | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Рингерике | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Лиллехаммер | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Спарта С | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарвик | 0 | 0 | 6 | 0 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария