Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Пршеров | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.74 | 4.89 | В среднем за матч | 4.63 | 4.67 |
| 2.26 | 2.44 | В среднем забивает | 2.53 | 2.11 |
| 3.47 | 2.44 | В среднем пропускает | 2.11 | 2.56 |
| 1 | 1.33 | 1 период | 0.89 | 0.89 |
| 0.37 | 0.33 | 2 период | 1.05 | 0.78 |
| 0.89 | 0.78 | 3 период | 0.58 | 0.44 |
| Пршеров | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 5 | В среднем за матч | 4.6 | 4.67 |
| 2.4 | 2.7 | В среднем забивает | 2.5 | 2.11 |
| 3.35 | 2.3 | В среднем пропускает | 2.1 | 2.56 |
| 1 | 1.3 | 1 период | 0.85 | 0.89 |
| 0.45 | 0.5 | 2 период | 1.05 | 0.78 |
| 0.95 | 0.9 | 3 период | 0.6 | 0.44 |
| Пршеров | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 4.25 | В среднем за матч | 5.4 | 5.8 |
| 2.4 | 2.75 | В среднем забивает | 3 | 2.8 |
| 3.9 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.4 | 3 |
| 1.1 | 1.5 | 1 период | 1.1 | 1.4 |
| 0.4 | 0.25 | 2 период | 1.5 | 1 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 0.4 | 0.4 |
| Пршеров | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5 | В среднем за матч | 5 | 6.33 |
| 3.2 | 4 | В среднем забивает | 2.2 | 3 |
| 2.6 | 1 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.33 |
| 1.4 | 2.5 | 1 период | 1 | 1.67 |
| 0.6 | н/д | 2 период | 0.8 | 0.67 |
| 1.2 | 1.5 | 3 период | 0.4 | 0.67 |
| Пршеров | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Пршеров | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Пршеров | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Пршеров | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Пршеров - Последние матчи | ||
| Табор - Последние матчи | ||
| Пршеров - Табор - Очные встречи | ||
| 08.02.26 Пршеров - Табор | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 28.09.25 Пршеров - Табор | В 5:4 (2:2, 2:0, 1:2) | |
| Табор - Пршеров - Очные встречи | ||
| 03.10.26 Табор - Пршеров | В 8:3 (3:2, 4:0, 1:1) | |
| 20.12.25 Табор - Пршеров | П 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 08.11.25 Табор - Пршеров | П 3:4 пен (0:0, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Всетин | 16 | 0 | 3 | 47 |
| Славия Тршебич | 13 | 0 | 6 | 40 |
| Пардубице Б | 14 | 0 | 5 | 39 |
| Табор | 13 | 0 | 6 | 36 |
| Литомержице | 11 | 0 | 6 | 34 |
| Дукла | 11 | 0 | 7 | 32 |
| Колин | 10 | 0 | 8 | 29 |
| Фридек Мистек | 8 | 0 | 11 | 25 |
| Гавиржов | 7 | 0 | 12 | 23 |
| Пршеров | 8 | 0 | 11 | 23 |
| Злин | 5 | 0 | 14 | 18 |
| Славия Пр | 6 | 0 | 13 | 17 |
| Соколов | 5 | 0 | 14 | 16 |
| Хомутов | 4 | 0 | 15 | 14 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария