Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Табор | Средняя результативность | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.59 | 4.5 | В среднем за матч | 5.91 | 5.5 |
| 2.5 | 2.75 | В среднем забивает | 4.14 | 3.8 |
| 2.09 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.77 | 1.7 |
| 0.82 | 0.75 | 1 период | 1.23 | 1 |
| 1.14 | 1.42 | 2 период | 1.55 | 1.5 |
| 0.55 | 0.58 | 3 период | 1.36 | 1.3 |
| Табор | Средняя результативность | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 4.36 | В среднем за матч | 6.1 | 5.67 |
| 2.5 | 2.64 | В среднем забивает | 4.25 | 3.78 |
| 2.1 | 1.73 | В среднем пропускает | 1.85 | 1.89 |
| 0.85 | 0.73 | 1 период | 1.25 | 1 |
| 1.2 | 1.45 | 2 период | 1.5 | 1.33 |
| 0.45 | 0.45 | 3 период | 1.5 | 1.44 |
| Табор | Средняя результативность | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.7 | 3.4 | В среднем за матч | 5.9 | 5.4 |
| 2.3 | 1.6 | В среднем забивает | 4.2 | 4 |
| 2.4 | 1.8 | В среднем пропускает | 1.7 | 1.4 |
| 0.8 | 0.2 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 1.2 | 1.4 | 2 период | 1.5 | 1 |
| 0.3 | н/д | 3 период | 1.5 | 2 |
| Табор | Средняя результативность | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 4 | В среднем за матч | 7.4 | 6.67 |
| 2.2 | 1.67 | В среднем забивает | 5.2 | 5 |
| 2.4 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 1.67 |
| 0.8 | н/д | 1 период | 1.4 | 1 |
| 1.2 | 1.67 | 2 период | 2 | 1.33 |
| 0.2 | н/д | 3 период | 1.8 | 2.67 |
| Табор | Больше Меньше | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Табор | Больше Меньше | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Табор | Больше Меньше | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Табор | Больше Меньше | Всетин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Табор - Последние матчи | ||
| Всетин - Последние матчи | ||
| Табор - Всетин - Очные встречи | ||
| 01.11.26 Табор - Всетин | П 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
| 25.01.26 Табор - Всетин | П 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 24.09.25 Табор - Всетин | П 4:5 OT (4:3, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| Всетин - Табор - Очные встречи | ||
| 28.09.26 Всетин - Табор | В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 28.01.26 Всетин - Табор | П 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 01.11.25 Всетин - Табор | П 2:5 (0:4, 2:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Всетин | 18 | 0 | 4 | 54 |
| Пардубице Б | 16 | 0 | 7 | 45 |
| Славия Тршебич | 14 | 0 | 9 | 44 |
| Табор | 15 | 0 | 7 | 42 |
| Литомержице | 13 | 0 | 8 | 41 |
| Дукла | 14 | 0 | 8 | 41 |
| Колин | 13 | 0 | 9 | 37 |
| Фридек Мистек | 10 | 0 | 13 | 30 |
| Пршеров | 10 | 0 | 13 | 29 |
| Злин | 8 | 0 | 15 | 25 |
| Славия Пр | 8 | 0 | 15 | 24 |
| Гавиржов | 7 | 0 | 16 | 23 |
| Хомутов | 7 | 0 | 16 | 23 |
| Соколов | 5 | 0 | 18 | 16 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария