Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Эсбьерг | Средняя результативность | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.57 | 4 | В среднем за матч | 6.22 | 5.75 |
| 2.86 | 3.67 | В среднем забивает | 3.44 | 2.5 |
| 2.71 | 0.33 | В среднем пропускает | 2.78 | 3.25 |
| 0.86 | 1 | 1 период | 0.78 | 0.25 |
| 0.71 | 1 | 2 период | 1.44 | 0.75 |
| 1.29 | 1.67 | 3 период | 1.22 | 1.5 |
| Эсбьерг | Средняя результативность | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.85 | 5.9 | В среднем за матч | 6.65 | 6.44 |
| 3.1 | 3.8 | В среднем забивает | 2.25 | 1.67 |
| 2.75 | 2.1 | В среднем пропускает | 4.4 | 4.78 |
| 0.9 | 1.2 | 1 период | 0.65 | 0.22 |
| 1.15 | 1.3 | 2 период | 0.9 | 0.44 |
| 1.05 | 1.3 | 3 период | 0.7 | 1 |
| Эсбьерг | Средняя результативность | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 5.8 | В среднем за матч | 6.2 | 5.8 |
| 2.9 | 3.4 | В среднем забивает | 3.1 | 2 |
| 3.5 | 2.4 | В среднем пропускает | 3.1 | 3.8 |
| 0.9 | 1.2 | 1 период | 0.7 | 0.2 |
| 0.6 | 0.6 | 2 период | 1.3 | 0.6 |
| 1.4 | 1.6 | 3 период | 1.1 | 1.2 |
| Эсбьерг | Средняя результативность | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5 | В среднем за матч | 4.8 | 4.67 |
| 3.4 | 4.5 | В среднем забивает | 2.2 | 1.67 |
| 2.4 | 0.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 3 |
| 1.2 | 1.5 | 1 период | 0.4 | н/д |
| 1 | 1.5 | 2 период | 1 | 0.33 |
| 1.2 | 1.5 | 3 период | 0.8 | 1.33 |
| Эсбьерг | Больше Меньше | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эсбьерг | Больше Меньше | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эсбьерг | Больше Меньше | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эсбьерг | Больше Меньше | Фредериксхавн | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эсбьерг - Последние матчи | ||
| Фредериксхавн - Последние матчи | ||
| Эсбьерг - Фредериксхавн - Очные встречи | ||
| 13.01.26 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | |
| 01.12.25 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 31.10.25 Эсбьерг - Фредериксхавн | П 4:5 пен (0:2, 2:2, 2:0) | |
| 14.01.25 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.12.24 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 29.09.24 Эсбьерг - Фредериксхавн | П 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 09.01.24 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) | |
| 28.11.23 Эсбьерг - Фредериксхавн | В 6:5 OT (2:2, 2:2, 1:1, 1:0) | |
| Фредериксхавн - Эсбьерг - Очные встречи | ||
| 20.09.26 Фредериксхавн - Эсбьерг | В 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) | |
| 26.02.26 Фредериксхавн - Эсбьерг | П 1:7 (1:3, 0:3, 0:1) | |
| 09.12.25 Фредериксхавн - Эсбьерг | П 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | |
| 30.09.25 Фредериксхавн - Эсбьерг | В 4:3 пен (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 21.01.25 Фредериксхавн - Эсбьерг | В 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) | |
| 05.01.25 Фредериксхавн - Эсбьерг | П 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) | |
| 22.10.24 Фредериксхавн - Эсбьерг | В 4:3 пен (1:0, 2:1, 0:2, 0:0) | |
| 16.01.24 Фредериксхавн - Эсбьерг | П 3:6 (1:0, 1:3, 1:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Фредериксхавн | 7 | 0 | 2 | 21 |
| Хернинг | 6 | 0 | 1 | 17 |
| Эсбьерг | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Ольборг | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Сендерийске | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Родовре | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Оденсе | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Рунгстед | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Херлев | 1 | 0 | 5 | 4 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария