Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нитра | Средняя результативность | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.67 | 4 | В среднем за матч | 4 | 3.5 |
| 1.67 | 1.5 | В среднем забивает | 2.67 | 2 |
| 2 | 2.5 | В среднем пропускает | 1.33 | 1.5 |
| 0.67 | 0.5 | 1 период | 1.33 | 1 |
| 0.33 | н/д | 2 период | 1.33 | 1 |
| 0.67 | 1 | 3 период | н/д | н/д |
| Нитра | Средняя результативность | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.36 | В среднем за матч | 4.45 | 4.18 |
| 3.25 | 3.55 | В среднем забивает | 2.5 | 2.55 |
| 2.85 | 2.82 | В среднем пропускает | 1.95 | 1.64 |
| 1 | 1.09 | 1 период | 0.85 | 0.73 |
| 1.1 | 1.09 | 2 период | 1.15 | 1.27 |
| 1.15 | 1.36 | 3 период | 0.5 | 0.55 |
| Нитра | Средняя результативность | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.5 | В среднем за матч | 4 | 3.8 |
| 3.1 | 3.17 | В среднем забивает | 2.1 | 2.2 |
| 3 | 3.33 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.6 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.4 |
| 0.9 | 0.67 | 2 период | 1.1 | 1.2 |
| 1.3 | 1.5 | 3 период | 0.3 | 0.6 |
| Нитра | Средняя результативность | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 4.67 | В среднем за матч | 4 | 3.33 |
| 2.6 | 2 | В среднем забивает | 2.6 | 2.33 |
| 2.2 | 2.67 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | 1 период | 1.2 | 0.67 |
| 0.6 | 0.33 | 2 период | 1.2 | 1.33 |
| 1.2 | 1 | 3 период | 0.2 | 0.33 |
| Нитра | Больше Меньше | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нитра | Больше Меньше | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нитра | Больше Меньше | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нитра | Больше Меньше | Кошице | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нитра - Последние матчи | ||
| Кошице - Последние матчи | ||
| Нитра - Кошице - Очные встречи | ||
| 18.09.26 Нитра - Кошице | П 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 14.01.26 Нитра - Кошице | В 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 26.09.25 Нитра - Кошице | В 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) | |
| 27.04.25 Нитра - Кошице | В 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 23.04.25 Нитра - Кошице | П 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) | |
| 22.04.25 Нитра - Кошице | П 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) | |
| 23.02.25 Нитра - Кошице | В 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 17.11.24 Нитра - Кошице | П 3:4 OT (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) | |
| Кошице - Нитра - Очные встречи | ||
| 20.02.26 Кошице - Нитра | П 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | |
| 02.11.25 Кошице - Нитра | П 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) | |
| 29.04.25 Кошице - Нитра | В 5:4 OT (1:2, 1:2, 2:0, 1:0) | |
| 25.04.25 Кошице - Нитра | П 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) | |
| 19.04.25 Кошице - Нитра | В 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) | |
| 18.04.25 Кошице - Нитра | П 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 21.01.25 Кошице - Нитра | В 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) | |
| 08.10.24 Кошице - Нитра | В 5:3 (0:2, 4:0, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жилина | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Кошице | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Попрад | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Зволен | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Слован | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Спишска Нова Вес | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Л.Микулаш | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Тренчин | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Михаловце | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Б.Быстрица | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Нитра | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Прешов | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария