Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кошице | Средняя результативность | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 6.4 | В среднем за матч | 6.2 | 7 |
| 2.9 | 3.8 | В среднем забивает | 2.2 | 2.5 |
| 2.4 | 2.6 | В среднем пропускает | 4 | 4.5 |
| 1.1 | 1.8 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 1.1 | 1.6 | 2 период | 0.7 | 1 |
| 0.7 | 0.4 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Кошице | Средняя результативность | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.75 | 5.4 | В среднем за матч | 6.05 | 6.09 |
| 2.5 | 2.9 | В среднем забивает | 2.75 | 2.55 |
| 2.25 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.3 | 3.55 |
| 0.9 | 1.3 | 1 период | 0.9 | 0.82 |
| 1 | 1.2 | 2 период | 1.05 | 1 |
| 0.6 | 0.4 | 3 период | 0.8 | 0.73 |
| Кошице | Средняя результативность | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 6.4 | В среднем за матч | 6.2 | 7 |
| 2.9 | 3.8 | В среднем забивает | 2.2 | 2.5 |
| 2.4 | 2.6 | В среднем пропускает | 4 | 4.5 |
| 1.1 | 1.8 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 1.1 | 1.6 | 2 период | 0.7 | 1 |
| 0.7 | 0.4 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Кошице | Средняя результативность | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 6 | В среднем за матч | 6.2 | 6.67 |
| 2.4 | 3.5 | В среднем забивает | 2.6 | 2.67 |
| 2.4 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.6 | 4 |
| 0.8 | 2 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.6 | 1 | 2 период | 1.2 | 1.67 |
| 1 | 0.5 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Кошице | Больше Меньше | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кошице | Больше Меньше | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кошице | Больше Меньше | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кошице | Больше Меньше | Прешов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Кошице - Последние матчи | ||
| Прешов - Последние матчи | ||
| Кошице - Прешов - Очные встречи | ||
| 15.09.26 Кошице - Прешов | В 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | |
| 18.01.26 Кошице - Прешов | В 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | |
| 03.01.26 Кошице - Прешов | П 4:6 (2:1, 1:1, 1:4) | |
| 16.11.25 Кошице - Прешов | В 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) | |
| 01.03.23 Кошице - Прешов | В 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) | |
| 22.12.22 Кошице - Прешов | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.09.22 Кошице - Прешов | П 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 30.12.21 Кошице - Прешов | В 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | |
| Прешов - Кошице - Очные встречи | ||
| 27.02.26 Прешов - Кошице | П 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 19.12.25 Прешов - Кошице | В 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 03.10.25 Прешов - Кошице | П 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) | |
| 14.02.23 Прешов - Кошице | В 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | |
| 30.12.22 Прешов - Кошице | П 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | |
| 04.11.22 Прешов - Кошице | П 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | |
| 18.02.22 Прешов - Кошице | В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 09.01.22 Прешов - Кошице | П 4:7 (1:4, 2:2, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Слован | 7 | 0 | 3 | 22 |
| Жилина | 6 | 0 | 4 | 20 |
| Попрад | 7 | 0 | 3 | 20 |
| Кошице | 7 | 0 | 3 | 20 |
| Спишска Нова Вес | 7 | 0 | 3 | 19 |
| Б.Быстрица | 6 | 0 | 3 | 16 |
| Л.Микулаш | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Тренчин | 5 | 0 | 4 | 15 |
| Нитра | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Михаловце | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Зволен | 3 | 0 | 7 | 9 |
| Прешов | 0 | 0 | 10 | 2 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария