Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торонто | Средняя результативность | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.88 | 5.88 | В среднем за матч | 7.27 | 6.71 |
| 3.69 | 2.88 | В среднем забивает | 4.27 | 3.43 |
| 3.19 | 3 | В среднем пропускает | 3 | 3.29 |
| 0.94 | 0.88 | 1 период | 1 | 0.71 |
| 1.56 | 1.25 | 2 период | 1.93 | 1.43 |
| 1.19 | 0.75 | 3 период | 1.33 | 1.29 |
| Торонто | Средняя результативность | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.05 | 6.6 | В среднем за матч | 6.8 | 6.44 |
| 3.5 | 3 | В среднем забивает | 3.7 | 3.11 |
| 3.55 | 3.6 | В среднем пропускает | 3.1 | 3.33 |
| 0.95 | 1 | 1 период | 0.95 | 0.89 |
| 1.4 | 1.2 | 2 период | 1.5 | 1.11 |
| 1.15 | 0.8 | 3 период | 1.25 | 1.11 |
| Торонто | Средняя результативность | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.4 | 6.5 | В среднем за матч | 6.6 | 6.4 |
| 4 | 3.25 | В среднем забивает | 3.8 | 3 |
| 3.4 | 3.25 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.4 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.8 |
| 1.7 | 1.25 | 2 период | 1.6 | 1.2 |
| 1.5 | 1 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Торонто | Средняя результативность | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 8 | 9 | В среднем за матч | 7.6 | 7.5 |
| 4.4 | 5 | В среднем забивает | 4.6 | 3.5 |
| 3.6 | 4 | В среднем пропускает | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.6 | 2 | 2 период | 1.8 | 1.5 |
| 1.8 | 1 | 3 период | 1.8 | 1 |
| Торонто | Больше Меньше | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Колорадо | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Колорадо - Последние матчи | ||
| Торонто - Колорадо - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Торонто - Колорадо | П 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 20.03.25 Торонто - Колорадо | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 14.01.24 Торонто - Колорадо | П 3:5 (3:0, 0:2, 0:3) | |
| 16.03.23 Торонто - Колорадо | П 1:2 пен (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 02.12.21 Торонто - Колорадо | В 8:3 (3:1, 2:1, 3:1) | |
| 05.12.19 Торонто - Колорадо | П 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 15.01.19 Торонто - Колорадо | П 3:6 (0:0, 2:3, 1:3) | |
| 23.01.18 Торонто - Колорадо | П 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | |
| Колорадо - Торонто - Очные встречи | ||
| 11.10.26 Колорадо - Торонто | П 3:6 (2:1, 1:3, 0:2) | |
| 13.01.26 Колорадо - Торонто | П 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 09.03.25 Колорадо - Торонто | В 7:4 (2:3, 1:1, 4:0) | |
| 25.02.24 Колорадо - Торонто | П 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) | |
| 01.01.23 Колорадо - Торонто | П 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) | |
| 09.01.22 Колорадо - Торонто | В 5:4 OT (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) | |
| 24.11.19 Колорадо - Торонто | П 3:5 (1:4, 1:0, 1:1) | |
| 13.02.19 Колорадо - Торонто | П 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Каролина | 12 | 0 | 4 | 26 |
| Эдмонтон | 11 | 0 | 4 | 24 |
| Бостон | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 23 |
| Вегас | 9 | 0 | 7 | 20 |
| Монреаль | 9 | 0 | 5 | 20 |
| Колорадо | 9 | 0 | 6 | 19 |
| Оттава | 9 | 0 | 7 | 19 |
| Нью-Джерси | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Торонто | 8 | 0 | 8 | 18 |
| Тампа-Бэй | 8 | 0 | 5 | 18 |
| Флорида | 8 | 0 | 7 | 18 |
| Юта | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Даллас | 8 | 0 | 6 | 17 |
| Сиэттл | 8 | 0 | 6 | 17 |
| Детройт | 7 | 0 | 8 | 17 |
| Баффало | 7 | 0 | 7 | 17 |
| Вашингтон | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Айлендерс | 7 | 0 | 7 | 16 |
| Сент-Луис | 7 | 0 | 7 | 15 |
| Рейнджерс | 7 | 0 | 8 | 15 |
| Нэшвилл | 5 | 0 | 9 | 15 |
| Сан-Хосе | 7 | 0 | 9 | 15 |
| Калгари | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Анахайм | 6 | 0 | 8 | 13 |
| Питтсбург | 5 | 0 | 9 | 12 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 12 | 12 |
| Виннипег | 4 | 0 | 11 | 11 |
| Лос-Анджелес | 4 | 0 | 9 | 10 |
| Коламбус | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Чикаго | 4 | 0 | 11 | 9 |
| Ванкувер | 3 | 0 | 13 | 7 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария