Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Юта | Средняя результативность | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.64 | 6.56 | В среднем за матч | 6.48 | 6.9 |
| 3.23 | 3.33 | В среднем забивает | 3.57 | 3.5 |
| 3.41 | 3.22 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.4 |
| 1.09 | 1.11 | 1 период | 0.86 | 0.9 |
| 1.05 | 1.33 | 2 период | 1.52 | 1.5 |
| 1.09 | 0.89 | 3 период | 1.19 | 1.1 |
| Юта | Средняя результативность | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.75 | 6.62 | В среднем за матч | 6.6 | 6.9 |
| 3.05 | 3 | В среднем забивает | 3.65 | 3.5 |
| 3.7 | 3.62 | В среднем пропускает | 2.95 | 3.4 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.9 | 0.9 |
| 1 | 1.12 | 2 период | 1.55 | 1.5 |
| 1.05 | 0.88 | 3 период | 1.2 | 1.1 |
| Юта | Средняя результативность | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 4.75 | В среднем за матч | 7 | 7 |
| 2.6 | 2 | В среднем забивает | 4.1 | 4.14 |
| 3.5 | 2.75 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.86 |
| 1.1 | 0.75 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 0.4 | 0.25 | 2 период | 1.9 | 1.71 |
| 1.1 | 1 | 3 период | 1.3 | 1.43 |
| Юта | Средняя результативность | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5 | В среднем за матч | 7.2 | 7.25 |
| 2.4 | 2.33 | В среднем забивает | 4.4 | 4.25 |
| 3.4 | 2.67 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.75 |
| 0.4 | 0.33 | 2 период | 1.6 | 1.75 |
| 1 | 1 | 3 период | 2 | 1.75 |
| Юта | Больше Меньше | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Юта | Больше Меньше | Нью-Джерси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Юта - Последние матчи | ||
| Нью-Джерси - Последние матчи | ||
| Юта - Нью-Джерси - Очные встречи | ||
| 20.12.25 Юта - Нью-Джерси | П 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 02.03.25 Юта - Нью-Джерси | П 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| Нью-Джерси - Юта - Очные встречи | ||
| 07.10.26 Нью-Джерси - Юта | П 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) | |
| 03.01.26 Нью-Джерси - Юта | В 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) | |
| 14.10.24 Нью-Джерси - Юта | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Эдмонтон | 17 | 0 | 6 | 37 |
| Миннесота | 16 | 0 | 7 | 36 |
| Каролина | 16 | 0 | 5 | 34 |
| Нью-Джерси | 15 | 0 | 6 | 30 |
| Тампа-Бэй | 14 | 0 | 7 | 30 |
| Вегас | 13 | 0 | 10 | 30 |
| Оттава | 14 | 0 | 8 | 30 |
| Даллас | 13 | 0 | 8 | 28 |
| Монреаль | 12 | 0 | 9 | 28 |
| Колорадо | 12 | 0 | 9 | 27 |
| Бостон | 13 | 0 | 8 | 27 |
| Рейнджерс | 13 | 0 | 9 | 27 |
| Флорида | 12 | 0 | 11 | 27 |
| Нэшвилл | 11 | 0 | 11 | 27 |
| Айлендерс | 10 | 0 | 10 | 24 |
| Анахайм | 11 | 0 | 11 | 23 |
| Юта | 10 | 0 | 12 | 23 |
| Виннипег | 10 | 0 | 12 | 23 |
| Сент-Луис | 10 | 0 | 11 | 22 |
| Сан-Хосе | 10 | 0 | 14 | 22 |
| Калгари | 10 | 0 | 12 | 21 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 9 | 20 |
| Баффало | 8 | 0 | 13 | 20 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 17 | 20 |
| Сиэттл | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Детройт | 8 | 0 | 13 | 19 |
| Торонто | 8 | 0 | 15 | 18 |
| Питтсбург | 7 | 0 | 13 | 16 |
| Лос-Анджелес | 6 | 0 | 13 | 14 |
| Коламбус | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Чикаго | 6 | 0 | 15 | 14 |
| Ванкувер | 5 | 0 | 18 | 11 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария