Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.41 | 6 | В среднем за матч | 6.72 | 7 |
| 3.5 | 3.5 | В среднем забивает | 3.11 | 3.22 |
| 2.91 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.61 | 3.78 |
| 0.91 | 0.92 | 1 период | 1 | 1.11 |
| 1.45 | 1.42 | 2 период | 1.06 | 1.11 |
| 1.14 | 1.17 | 3 период | 1.06 | 1 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.55 | 6.18 | В среднем за матч | 6.4 | 6.36 |
| 3.75 | 3.64 | В среднем забивает | 2.85 | 2.73 |
| 2.8 | 2.55 | В среднем пропускает | 3.55 | 3.64 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.9 | 0.91 |
| 1.55 | 1.45 | 2 период | 1 | 1 |
| 1.2 | 1.18 | 3 период | 0.95 | 0.82 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.9 | 6.5 | В среднем за матч | 6.8 | 8.33 |
| 3.8 | 3.5 | В среднем забивает | 2.5 | 2 |
| 3.1 | 3 | В среднем пропускает | 4.3 | 6.33 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.67 |
| 1.6 | 1.75 | 2 период | 1 | 1 |
| 1.2 | 0.75 | 3 период | 0.8 | 0.33 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6 | В среднем за матч | 5.6 | 7 |
| 4 | 3.5 | В среднем забивает | 1.6 | 1.5 |
| 2.6 | 2.5 | В среднем пропускает | 4 | 5.5 |
| 1 | 1.5 | 1 период | 0.2 | 0.5 |
| 1.4 | 0.5 | 2 период | 0.6 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 3 период | 0.8 | н/д |
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси - Последние матчи | ||
| Сиэттл - Последние матчи | ||
| Нью-Джерси - Сиэттл - Очные встречи | ||
| 15.01.26 Нью-Джерси - Сиэттл | В 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 07.12.24 Нью-Джерси - Сиэттл | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 13.02.24 Нью-Джерси - Сиэттл | В 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 10.02.23 Нью-Джерси - Сиэттл | В 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 20.10.21 Нью-Джерси - Сиэттл | В 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| Сиэттл - Нью-Джерси - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Сиэттл - Нью-Джерси | В 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) | |
| 07.01.25 Сиэттл - Нью-Джерси | П 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 08.12.23 Сиэттл - Нью-Джерси | П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 20.01.23 Сиэттл - Нью-Джерси | В 4:3 OT (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) | |
| 17.04.22 Сиэттл - Нью-Джерси | В 4:3 пен (1:2, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Эдмонтон | 17 | 0 | 6 | 37 |
| Миннесота | 16 | 0 | 7 | 36 |
| Каролина | 16 | 0 | 5 | 34 |
| Нью-Джерси | 15 | 0 | 7 | 30 |
| Тампа-Бэй | 14 | 0 | 7 | 30 |
| Вегас | 13 | 0 | 10 | 30 |
| Оттава | 14 | 0 | 8 | 30 |
| Монреаль | 13 | 0 | 9 | 30 |
| Бостон | 14 | 0 | 8 | 29 |
| Даллас | 13 | 0 | 8 | 28 |
| Колорадо | 12 | 0 | 10 | 27 |
| Рейнджерс | 13 | 0 | 9 | 27 |
| Флорида | 12 | 0 | 11 | 27 |
| Нэшвилл | 11 | 0 | 11 | 27 |
| Юта | 11 | 0 | 12 | 25 |
| Айлендерс | 10 | 0 | 10 | 24 |
| Анахайм | 11 | 0 | 11 | 23 |
| Виннипег | 10 | 0 | 12 | 23 |
| Сент-Луис | 10 | 0 | 11 | 22 |
| Сан-Хосе | 10 | 0 | 14 | 22 |
| Калгари | 10 | 0 | 12 | 21 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 9 | 20 |
| Баффало | 8 | 0 | 13 | 20 |
| Филадельфия | 7 | 0 | 17 | 20 |
| Сиэттл | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Детройт | 8 | 0 | 14 | 19 |
| Торонто | 8 | 0 | 15 | 18 |
| Питтсбург | 7 | 0 | 13 | 16 |
| Лос-Анджелес | 6 | 0 | 13 | 14 |
| Коламбус | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Чикаго | 6 | 0 | 15 | 14 |
| Ванкувер | 5 | 0 | 18 | 11 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария