Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Авто | Средняя результативность | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.69 | 6 | В среднем за матч | 4.47 | 3.43 |
| 3.31 | 3.7 | В среднем забивает | 2.8 | 2.29 |
| 2.38 | 2.3 | В среднем пропускает | 1.67 | 1.14 |
| 0.69 | 0.7 | 1 период | 1.07 | 0.57 |
| 1 | 1.4 | 2 период | 0.93 | 1.29 |
| 1.62 | 1.6 | 3 период | 0.8 | 0.43 |
| Авто | Средняя результативность | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.65 | 5.92 | В среднем за матч | 4.45 | 3.56 |
| 3.15 | 3.5 | В среднем забивает | 2.65 | 2.33 |
| 2.5 | 2.42 | В среднем пропускает | 1.8 | 1.22 |
| 0.8 | 0.75 | 1 период | 0.9 | 0.56 |
| 0.95 | 1.33 | 2 период | 1 | 1.22 |
| 1.4 | 1.42 | 3 период | 0.75 | 0.56 |
| Авто | Средняя результативность | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6 | В среднем за матч | 4.6 | 3 |
| 3.2 | 3.25 | В среднем забивает | 3 | 1.8 |
| 2.9 | 2.75 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.2 |
| 0.8 | 0.62 | 1 период | 1.3 | 0.6 |
| 0.9 | 1.12 | 2 период | 0.7 | 0.8 |
| 1.5 | 1.5 | 3 период | 1 | 0.4 |
| Авто | Средняя результативность | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.67 | В среднем за матч | 5 | 2 |
| 4 | 4.67 | В среднем забивает | 3.6 | 1.5 |
| 2.6 | 2 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.5 |
| 1 | 0.67 | 1 период | 1.6 | н/д |
| 0.8 | 1.33 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 2.2 | 2.67 | 3 период | 1.2 | 0.5 |
| Авто | Больше Меньше | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто | Больше Меньше | МХК Спартак | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Авто - Последние матчи | ||
| МХК Спартак - Последние матчи | ||
| Авто - МХК Спартак - Очные встречи | ||
| 07.05.26 Авто - МХК Спартак | В 4:3 OT (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) | |
| 01.05.26 Авто - МХК Спартак | П 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | |
| 30.04.26 Авто - МХК Спартак | П 2:3 пен (2:0, 0:2, 0:0, 0:0) | |
| 15.02.12 Авто - МХК Спартак | П 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) | |
| 14.01.11 Авто - МХК Спартак | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| МХК Спартак - Авто - Очные встречи | ||
| 21.09.26 МХК Спартак - Авто | В 3:2 пен (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 10.05.26 МХК Спартак - Авто | В 5:4 (2:3, 1:0, 2:1) | |
| 04.05.26 МХК Спартак - Авто | П 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 27.04.26 МХК Спартак - Авто | В 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) | |
| 26.04.26 МХК Спартак - Авто | П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Ирбис | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Амурские Тигры | 10 | 0 | 6 | 23 |
| МХК Спартак | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 22 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Стальные Лисы | 10 | 0 | 7 | 22 |
| Белые Медведи | 10 | 0 | 7 | 21 |
| АКМ-Юниор | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Авто | 9 | 0 | 7 | 20 |
| Локо-76 | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Сахалинские Акулы | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Красная Армия | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Омские Ястребы | 9 | 0 | 9 | 20 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 0 | 6 | 19 |
| Красноярские Рыси | 8 | 0 | 9 | 19 |
| Мамонты Югры | 8 | 0 | 8 | 18 |
| СКА-Юниор | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Сибирские Снайперы | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 7 | 0 | 13 | 17 |
| Тайфун | 7 | 0 | 13 | 17 |
| СКА-1946 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Толпар | 7 | 0 | 10 | 16 |
| МХК Крылья Советов | 5 | 0 | 13 | 15 |
| Красная Машина-Юниор | 6 | 0 | 10 | 15 |
| Атланты | 7 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Динамо Мос | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Реактор | 6 | 0 | 9 | 14 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Ак. Михайлова | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Кузнецкие Медведи | 6 | 0 | 10 | 12 |
| Спартак МАХ | 5 | 0 | 12 | 12 |
| МХК Молот | 4 | 0 | 11 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария