Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Толпар | Средняя результативность | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.65 | 6.83 | В среднем за матч | 4.86 | 3.6 |
| 3.06 | 3.33 | В среднем забивает | 2.14 | 1.8 |
| 3.59 | 3.5 | В среднем пропускает | 2.71 | 1.8 |
| 1.18 | 1 | 1 период | 0.79 | 0.4 |
| 1.06 | 1.33 | 2 период | 0.57 | 0.6 |
| 0.82 | 1 | 3 период | 0.79 | 0.8 |
| Толпар | Средняя результативность | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 6.71 | В среднем за матч | 5.95 | 6.3 |
| 3.1 | 3.29 | В среднем забивает | 2.6 | 2.8 |
| 3.4 | 3.43 | В среднем пропускает | 3.35 | 3.5 |
| 1.1 | 1 | 1 период | 0.9 | 0.9 |
| 1.15 | 1.29 | 2 период | 0.85 | 1.1 |
| 0.85 | 1 | 3 период | 0.85 | 0.8 |
| Толпар | Средняя результативность | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.25 | В среднем за матч | 4.7 | 3.6 |
| 2.5 | 2.75 | В среднем забивает | 2.1 | 1.8 |
| 4.1 | 3.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 1.8 |
| 1.2 | 0.75 | 1 период | 0.7 | 0.4 |
| 0.7 | 1.5 | 2 период | 0.6 | 0.6 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 0.8 | 0.8 |
| Толпар | Средняя результативность | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 3.5 | В среднем за матч | 4.6 | 3.5 |
| 2.2 | 1 | В среднем забивает | 2.2 | 1.5 |
| 3.8 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.4 | 2 |
| 1.4 | 0.5 | 1 период | 0.4 | 0.5 |
| 0.4 | 0.5 | 2 период | 0.8 | 0.5 |
| 0.4 | н/д | 3 период | 1 | 0.5 |
| Толпар | Больше Меньше | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Реактор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар - Последние матчи | ||
| Реактор - Последние матчи | ||
| Толпар - Реактор - Очные встречи | ||
| 16.11.25 Толпар - Реактор | В 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | |
| 21.03.25 Толпар - Реактор | В 4:3 пен (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) | |
| 20.03.25 Толпар - Реактор | П 3:4 OT (3:1, 0:2, 0:0, 0:1) | |
| 16.09.23 Толпар - Реактор | В 5:4 (3:0, 0:2, 2:2) | |
| 02.10.22 Толпар - Реактор | В 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) | |
| 06.09.21 Толпар - Реактор | В 4:3 OT (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 05.09.21 Толпар - Реактор | В 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 08.02.21 Толпар - Реактор | В 4:3 OT (0:1, 3:0, 0:2, 1:0) | |
| Реактор - Толпар - Очные встречи | ||
| 27.02.26 Реактор - Толпар | П 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 09.09.24 Реактор - Толпар | В 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |
| 08.09.24 Реактор - Толпар | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 18.11.23 Реактор - Толпар | В 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) | |
| 23.01.23 Реактор - Толпар | В 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) | |
| 23.07.22 Реактор - Толпар | В 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| 22.07.22 Реактор - Толпар | В 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 22.02.22 Реактор - Толпар | В 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Ирбис | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Амурские Тигры | 10 | 0 | 6 | 23 |
| МХК Спартак | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 22 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Стальные Лисы | 10 | 0 | 7 | 22 |
| Белые Медведи | 10 | 0 | 7 | 21 |
| АКМ-Юниор | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Авто | 9 | 0 | 7 | 20 |
| Локо-76 | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Сахалинские Акулы | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Красная Армия | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Омские Ястребы | 9 | 0 | 9 | 20 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 0 | 6 | 19 |
| Мамонты Югры | 8 | 0 | 8 | 18 |
| СКА-Юниор | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Красноярские Рыси | 7 | 0 | 9 | 17 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 7 | 0 | 13 | 17 |
| Тайфун | 7 | 0 | 13 | 17 |
| СКА-1946 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Толпар | 7 | 0 | 10 | 16 |
| Сибирские Снайперы | 7 | 0 | 9 | 15 |
| МХК Крылья Советов | 5 | 0 | 13 | 15 |
| Красная Машина-Юниор | 6 | 0 | 10 | 15 |
| Атланты | 7 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Динамо Мос | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Реактор | 6 | 0 | 8 | 14 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Ак. Михайлова | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Кузнецкие Медведи | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Спартак МАХ | 5 | 0 | 12 | 12 |
| МХК Молот | 4 | 0 | 11 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария