Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Толпар | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.65 | 6.83 | В среднем за матч | 5.94 | 5.89 |
| 3.06 | 3.33 | В среднем забивает | 3.75 | 3.89 |
| 3.59 | 3.5 | В среднем пропускает | 2.19 | 2 |
| 1.18 | 1 | 1 период | 1.38 | 1.22 |
| 1.06 | 1.33 | 2 период | 1.12 | 1.33 |
| 0.82 | 1 | 3 период | 1.25 | 1.33 |
| Толпар | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 6.71 | В среднем за матч | 5.55 | 5.55 |
| 3.1 | 3.29 | В среднем забивает | 3.3 | 3.55 |
| 3.4 | 3.43 | В среднем пропускает | 2.25 | 2 |
| 1.1 | 1 | 1 период | 1.25 | 1.09 |
| 1.15 | 1.29 | 2 период | 1 | 1.27 |
| 0.85 | 1 | 3 период | 1.05 | 1.18 |
| Толпар | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.25 | В среднем за матч | 5.1 | 5 |
| 2.5 | 2.75 | В среднем забивает | 3.3 | 3.2 |
| 4.1 | 3.5 | В среднем пропускает | 1.8 | 1.8 |
| 1.2 | 0.75 | 1 период | 0.9 | 0.8 |
| 0.7 | 1.5 | 2 период | 0.9 | 0.8 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 1.5 | 1.6 |
| Толпар | Средняя результативность | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 3.5 | В среднем за матч | 6.2 | 5.5 |
| 2.2 | 1 | В среднем забивает | 3.8 | 3.25 |
| 3.8 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.25 |
| 1.4 | 0.5 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.4 | 0.5 | 2 период | 1.2 | 1 |
| 0.4 | н/д | 3 период | 1.6 | 1.25 |
| Толпар | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар | Больше Меньше | Ирбис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Толпар - Последние матчи | ||
| Ирбис - Последние матчи | ||
| Толпар - Ирбис - Очные встречи | ||
| 07.09.25 Толпар - Ирбис | П 5:6 пен (2:2, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 06.09.25 Толпар - Ирбис | П 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) | |
| 28.12.24 Толпар - Ирбис | В 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 29.12.23 Толпар - Ирбис | В 5:4 OT (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) | |
| 28.12.23 Толпар - Ирбис | П 1:2 пен (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 25.12.22 Толпар - Ирбис | П 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 24.12.22 Толпар - Ирбис | В 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) | |
| 11.03.22 Толпар - Ирбис | П 0:1 пен (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| Ирбис - Толпар - Очные встречи | ||
| 01.10.26 Ирбис - Толпар | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 29.09.26 Ирбис - Толпар | В 7:3 (5:2, 1:0, 1:1) | |
| 11.01.26 Ирбис - Толпар | В 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) | |
| 10.01.26 Ирбис - Толпар | В 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 09.12.24 Ирбис - Толпар | В 4:3 OT (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) | |
| 01.11.23 Ирбис - Толпар | В 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 31.10.23 Ирбис - Толпар | В 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.10.22 Ирбис - Толпар | В 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 13 | 0 | 2 | 26 |
| Ирбис | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Амурские Тигры | 10 | 0 | 6 | 23 |
| МХК Спартак | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Чайка | 10 | 0 | 5 | 22 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Стальные Лисы | 10 | 0 | 7 | 22 |
| Белые Медведи | 10 | 0 | 7 | 21 |
| АКМ-Юниор | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Авто | 9 | 0 | 7 | 20 |
| Локо-76 | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Сахалинские Акулы | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Красная Армия | 9 | 0 | 6 | 20 |
| Омские Ястребы | 9 | 0 | 9 | 20 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 0 | 6 | 19 |
| Мамонты Югры | 8 | 0 | 8 | 18 |
| СКА-Юниор | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Красноярские Рыси | 7 | 0 | 9 | 17 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 7 | 0 | 13 | 17 |
| Тайфун | 7 | 0 | 13 | 17 |
| СКА-1946 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Толпар | 7 | 0 | 10 | 16 |
| Сибирские Снайперы | 7 | 0 | 9 | 15 |
| МХК Крылья Советов | 5 | 0 | 13 | 15 |
| Красная Машина-Юниор | 6 | 0 | 10 | 15 |
| Атланты | 7 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Динамо Мос | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Реактор | 6 | 0 | 8 | 14 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 10 | 14 |
| МХК Ак. Михайлова | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Кузнецкие Медведи | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Спартак МАХ | 5 | 0 | 12 | 12 |
| МХК Молот | 4 | 0 | 11 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария