Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Зауралье | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.24 | 4.62 | В среднем за матч | 4.58 | 4.75 |
| 1.68 | 1.62 | В среднем забивает | 2.12 | 2.25 |
| 2.56 | 3 | В среднем пропускает | 2.46 | 2.5 |
| 0.36 | 0.38 | 1 период | 0.42 | 0.5 |
| 0.6 | 0.62 | 2 период | 0.75 | 0.83 |
| 0.72 | 0.62 | 3 период | 0.96 | 0.92 |
| Зауралье | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.45 | 4.7 | В среднем за матч | 4.85 | 5.11 |
| 1.75 | 1.6 | В среднем забивает | 2.05 | 2.11 |
| 2.7 | 3.1 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.45 | 0.5 | 1 период | 0.4 | 0.44 |
| 0.55 | 0.4 | 2 период | 0.7 | 0.78 |
| 0.75 | 0.7 | 3 период | 0.95 | 0.89 |
| Зауралье | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.4 | 5 | В среднем за матч | 5.1 | 5.2 |
| 1.8 | 1.5 | В среднем забивает | 2.5 | 2.4 |
| 2.6 | 3.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.8 |
| 0.5 | 0.75 | 1 период | 0.4 | 0.6 |
| 0.7 | 0.25 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 1.1 | 0.8 |
| Зауралье | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3 | В среднем за матч | 5 | 6 |
| 1.6 | 0 | В среднем забивает | 3 | 3 |
| 1.6 | 3 | В среднем пропускает | 2 | 3 |
| 0.4 | н/д | 1 период | 0.2 | н/д |
| 0.8 | н/д | 2 период | 1.4 | 2 |
| 0.4 | н/д | 3 период | 1.4 | 1 |
| Зауралье | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Зауралье | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Зауралье | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Зауралье | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Зауралье - Последние матчи | ||
| Динамо Алтай - Последние матчи | ||
| Зауралье - Динамо Алтай - Очные встречи | ||
| 30.09.25 Зауралье - Динамо Алтай | В 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) | |
| 12.10.24 Зауралье - Динамо Алтай | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 30.09.23 Зауралье - Динамо Алтай | В 4:3 пен (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| Динамо Алтай - Зауралье - Очные встречи | ||
| 25.09.26 Динамо Алтай - Зауралье | П 2:3 OT (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 16.02.26 Динамо Алтай - Зауралье | В 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 08.02.25 Динамо Алтай - Зауралье | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 20.01.24 Динамо Алтай - Зауралье | П 1:2 пен (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Омские Крылья | 19 | 0 | 6 | 40 |
| Южный Урал | 15 | 0 | 9 | 37 |
| Молот Прикамье | 17 | 0 | 8 | 36 |
| Нефтяник Ал | 18 | 0 | 6 | 36 |
| ХК Норильск | 16 | 0 | 10 | 36 |
| Металлург Нк | 16 | 0 | 11 | 35 |
| Торос | 16 | 0 | 9 | 35 |
| СКА-Нева | 16 | 0 | 7 | 34 |
| Югра | 16 | 0 | 9 | 33 |
| АКМ | 14 | 0 | 11 | 33 |
| ХК Калуга | 14 | 0 | 11 | 33 |
| Химик | 14 | 0 | 11 | 32 |
| Буран | 14 | 0 | 10 | 30 |
| Горняк Учалы | 12 | 0 | 11 | 28 |
| Кристалл С | 13 | 0 | 10 | 28 |
| ХК Рязань | 11 | 0 | 14 | 26 |
| Магнитка | 9 | 0 | 15 | 25 |
| ХК Тамбов | 11 | 0 | 13 | 25 |
| Динамо Алтай | 11 | 0 | 13 | 24 |
| Барс | 11 | 0 | 14 | 24 |
| Олимпия | 10 | 0 | 15 | 23 |
| Динамо СПб | 9 | 0 | 15 | 23 |
| Рубин | 10 | 0 | 15 | 23 |
| Звезда | 10 | 0 | 15 | 21 |
| Сокол Кр | 10 | 0 | 16 | 21 |
| Зауралье | 8 | 0 | 17 | 21 |
| Дизель | 7 | 0 | 17 | 19 |
| Ижсталь | 8 | 0 | 17 | 18 |
| Челмет | 8 | 0 | 16 | 18 |
| ЦСК ВВС | 6 | 0 | 18 | 15 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария