Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нефтяник Ал | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.26 | 4.89 | В среднем за матч | 5.05 | 5 |
| 2.47 | 2.78 | В среднем забивает | 2.15 | 1.9 |
| 1.79 | 2.11 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.1 |
| 0.79 | 0.78 | 1 период | 0.65 | 0.6 |
| 1 | 1 | 2 период | 0.85 | 0.8 |
| 0.68 | 1 | 3 период | 0.65 | 0.5 |
| Нефтяник Ал | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.2 | 4.89 | В среднем за матч | 5.05 | 5 |
| 2.4 | 2.78 | В среднем забивает | 2.15 | 1.9 |
| 1.8 | 2.11 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.1 |
| 0.8 | 0.78 | 1 период | 0.65 | 0.6 |
| 0.95 | 1 | 2 период | 0.85 | 0.8 |
| 0.65 | 1 | 3 период | 0.65 | 0.5 |
| Нефтяник Ал | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.9 | 4.8 | В среднем за матч | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 2.4 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 1.9 | 2.4 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.5 |
| 0.7 | 0.6 | 1 период | 0.6 | 0.5 |
| 0.7 | 0.8 | 2 период | 1 | 1.25 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 0.6 | 0.25 |
| Нефтяник Ал | Средняя результативность | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.2 | 3.67 | В среднем за матч | 3.4 | 3 |
| 2 | 2 | В среднем забивает | 0.8 | 0.5 |
| 1.2 | 1.67 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.5 |
| 0.6 | 0.33 | 1 период | 0.2 | н/д |
| 0.8 | 0.67 | 2 период | 0.2 | 0.5 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Нефтяник Ал | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нефтяник Ал | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нефтяник Ал | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нефтяник Ал | Больше Меньше | Барс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Нефтяник Ал - Последние матчи | ||
| Барс - Последние матчи | ||
| Нефтяник Ал - Барс - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Нефтяник Ал - Барс | В 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 12.01.25 Нефтяник Ал - Барс | В 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.01.24 Нефтяник Ал - Барс | В 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) | |
| 10.11.22 Нефтяник Ал - Барс | В 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 30.11.21 Нефтяник Ал - Барс | В 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) | |
| 26.10.20 Нефтяник Ал - Барс | П 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) | |
| 13.10.18 Нефтяник Ал - Барс | В 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) | |
| 14.09.17 Нефтяник Ал - Барс | В 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| Барс - Нефтяник Ал - Очные встречи | ||
| 25.10.26 Барс - Нефтяник Ал | П 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 18.01.26 Барс - Нефтяник Ал | П 2:3 пен (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 08.11.24 Барс - Нефтяник Ал | П 0:7 (0:1, 0:2, 0:4) | |
| 24.09.23 Барс - Нефтяник Ал | П 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 05.12.22 Барс - Нефтяник Ал | П 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 14.11.21 Барс - Нефтяник Ал | В 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 19.08.21 Барс - Нефтяник Ал | П 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) | |
| 23.12.20 Барс - Нефтяник Ал | П 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Омские Крылья | 16 | 0 | 3 | 32 |
| ХК Норильск | 15 | 0 | 7 | 32 |
| Нефтяник Ал | 15 | 0 | 4 | 30 |
| АКМ | 12 | 0 | 9 | 29 |
| Молот Прикамье | 14 | 0 | 5 | 28 |
| Южный Урал | 11 | 0 | 8 | 28 |
| Металлург Нк | 12 | 0 | 8 | 27 |
| ХК Калуга | 11 | 0 | 9 | 26 |
| СКА-Нева | 12 | 0 | 5 | 25 |
| Химик | 10 | 0 | 9 | 24 |
| Буран | 11 | 0 | 7 | 24 |
| Югра | 11 | 0 | 8 | 23 |
| Торос | 10 | 0 | 9 | 23 |
| Кристалл С | 11 | 0 | 7 | 23 |
| ХК Тамбов | 10 | 0 | 8 | 22 |
| ХК Рязань | 9 | 0 | 13 | 22 |
| Олимпия | 10 | 0 | 12 | 21 |
| Горняк Учалы | 9 | 0 | 8 | 20 |
| Динамо СПб | 8 | 0 | 10 | 19 |
| Рубин | 8 | 0 | 11 | 19 |
| Барс | 9 | 0 | 11 | 19 |
| Магнитка | 5 | 0 | 12 | 16 |
| Динамо Алтай | 7 | 0 | 12 | 16 |
| Сокол Кр | 8 | 0 | 12 | 16 |
| Дизель | 6 | 0 | 12 | 15 |
| Звезда | 7 | 0 | 11 | 15 |
| Зауралье | 5 | 0 | 13 | 14 |
| Ижсталь | 5 | 0 | 15 | 12 |
| ЦСК ВВС | 4 | 0 | 14 | 10 |
| Челмет | 4 | 0 | 13 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария