Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Челмет | Средняя результативность | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 7 | В среднем за матч | 3.18 | 3.29 |
| 1.9 | 3.67 | В среднем забивает | 1.64 | 1.43 |
| 3.4 | 3.33 | В среднем пропускает | 1.55 | 1.86 |
| 0.5 | 1.33 | 1 период | 0.45 | 0.29 |
| 0.6 | 0.67 | 2 период | 0.55 | 0.57 |
| 0.8 | 1.67 | 3 период | 0.64 | 0.57 |
| Челмет | Средняя результативность | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.65 | 6.83 | В среднем за матч | 3.55 | 3.45 |
| 2.3 | 3.83 | В среднем забивает | 1.9 | 1.73 |
| 3.35 | 3 | В среднем пропускает | 1.65 | 1.73 |
| 0.45 | 1 | 1 период | 0.35 | 0.27 |
| 1 | 1.17 | 2 период | 0.65 | 0.55 |
| 0.85 | 1.67 | 3 период | 0.9 | 0.91 |
| Челмет | Средняя результативность | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 7 | В среднем за матч | 3.3 | 3.29 |
| 1.9 | 3.67 | В среднем забивает | 1.8 | 1.43 |
| 3.4 | 3.33 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.86 |
| 0.5 | 1.33 | 1 период | 0.5 | 0.29 |
| 0.6 | 0.67 | 2 период | 0.6 | 0.57 |
| 0.8 | 1.67 | 3 период | 0.7 | 0.57 |
| Челмет | Средняя результативность | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 7 | В среднем за матч | 3.4 | 3.4 |
| 2.6 | 3.67 | В среднем забивает | 1.2 | 1.2 |
| 3.4 | 3.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.2 |
| 0.8 | 1.33 | 1 период | 0.2 | 0.2 |
| 0.4 | 0.67 | 2 период | 0.4 | 0.4 |
| 1.4 | 1.67 | 3 период | 0.6 | 0.6 |
| Челмет | Больше Меньше | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Челмет | Больше Меньше | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Челмет | Больше Меньше | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Челмет | Больше Меньше | Югра | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Челмет - Последние матчи | ||
| Югра - Последние матчи | ||
| Челмет - Югра - Очные встречи | ||
| 05.11.25 Челмет - Югра | П 3:4 пен (1:1, 0:0, 2:2, 0:0) | |
| 23.10.24 Челмет - Югра | В 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) | |
| 08.02.24 Челмет - Югра | В 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 15.09.22 Челмет - Югра | В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 21.10.21 Челмет - Югра | П 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 05.11.20 Челмет - Югра | П 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) | |
| 08.11.19 Челмет - Югра | П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 29.12.18 Челмет - Югра | П 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| Югра - Челмет - Очные встречи | ||
| 08.01.26 Югра - Челмет | В 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) | |
| 28.01.25 Югра - Челмет | П 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 14.09.23 Югра - Челмет | В 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) | |
| 07.02.23 Югра - Челмет | П 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 27.12.21 Югра - Челмет | В 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) | |
| 15.12.20 Югра - Челмет | В 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
| 23.01.20 Югра - Челмет | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 08.10.18 Югра - Челмет | П 2:5 (1:1, 0:0, 1:4) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нефтяник Ал | 10 | 0 | 4 | 20 |
| АКМ | 8 | 0 | 5 | 19 |
| Буран | 9 | 0 | 3 | 19 |
| Химик | 8 | 0 | 6 | 18 |
| ХК Калуга | 8 | 0 | 4 | 18 |
| ХК Норильск | 8 | 0 | 6 | 18 |
| Южный Урал | 7 | 0 | 4 | 17 |
| Металлург Нк | 7 | 0 | 6 | 17 |
| Омские Крылья | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Молот Прикамье | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Горняк Учалы | 7 | 0 | 3 | 15 |
| Кристалл С | 7 | 0 | 4 | 15 |
| СКА-Нева | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Торос | 6 | 0 | 6 | 14 |
| ХК Тамбов | 6 | 0 | 5 | 13 |
| Динамо СПб | 6 | 0 | 6 | 13 |
| Барс | 6 | 0 | 7 | 13 |
| Магнитка | 4 | 0 | 6 | 12 |
| Югра | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Дизель | 5 | 0 | 6 | 12 |
| Динамо Алтай | 5 | 0 | 6 | 12 |
| ХК Рязань | 4 | 0 | 10 | 12 |
| Звезда | 5 | 0 | 8 | 11 |
| Рубин | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Олимпия | 4 | 0 | 9 | 9 |
| ЦСК ВВС | 4 | 0 | 11 | 9 |
| Зауралье | 2 | 0 | 8 | 8 |
| Челмет | 3 | 0 | 7 | 8 |
| Ижсталь | 3 | 0 | 9 | 7 |
| Сокол Кр | 3 | 0 | 10 | 6 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария