Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| ХК Рязань | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.12 | 4.09 | В среднем за матч | 4.52 | 4.64 |
| 1.92 | 2.45 | В среднем забивает | 2.09 | 2.18 |
| 2.2 | 1.64 | В среднем пропускает | 2.43 | 2.45 |
| 0.84 | 0.73 | 1 период | 0.43 | 0.55 |
| 0.6 | 0.91 | 2 период | 0.7 | 0.73 |
| 0.48 | 0.82 | 3 период | 0.96 | 0.91 |
| ХК Рязань | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.35 | 4.2 | В среднем за матч | 4.65 | 5 |
| 2.05 | 2.6 | В среднем забивает | 2 | 2 |
| 2.3 | 1.6 | В среднем пропускает | 2.65 | 3 |
| 0.9 | 0.8 | 1 период | 0.4 | 0.5 |
| 0.65 | 0.9 | 2 период | 0.65 | 0.62 |
| 0.5 | 0.9 | 3 период | 0.95 | 0.88 |
| ХК Рязань | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 4 | В среднем за матч | 4.8 | 5 |
| 2.1 | 2.25 | В среднем забивает | 2.3 | 2.25 |
| 2.7 | 1.75 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.75 |
| 1.1 | 0.5 | 1 период | 0.4 | 0.75 |
| 0.5 | 0.75 | 2 период | 0.8 | 0.75 |
| 0.5 | 1 | 3 период | 1.1 | 0.75 |
| ХК Рязань | Средняя результативность | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.8 | 2.67 | В среднем за матч | 4.8 | 5 |
| 1.8 | 1.33 | В среднем забивает | 2.8 | 2 |
| 2 | 1.33 | В среднем пропускает | 2 | 3 |
| 1 | 0.33 | 1 период | 0.2 | н/д |
| 0.4 | 0.33 | 2 период | 1 | н/д |
| 0.4 | 0.67 | 3 период | 1.6 | 2 |
| ХК Рязань | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Рязань | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Рязань | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Рязань | Больше Меньше | Динамо Алтай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
3.5
4.5
5.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| ХК Рязань - Последние матчи | ||
| Динамо Алтай - Последние матчи | ||
| ХК Рязань - Динамо Алтай - Очные встречи | ||
| 15.11.25 ХК Рязань - Динамо Алтай | В 3:2 пен (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) | |
| 02.11.24 ХК Рязань - Динамо Алтай | П 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| 03.02.24 ХК Рязань - Динамо Алтай | П 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| Динамо Алтай - ХК Рязань - Очные встречи | ||
| 07.01.26 Динамо Алтай - ХК Рязань | П 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | |
| 18.01.25 Динамо Алтай - ХК Рязань | В 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) | |
| 15.09.23 Динамо Алтай - ХК Рязань | В 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Омские Крылья | 19 | 0 | 6 | 40 |
| Южный Урал | 15 | 0 | 9 | 37 |
| Нефтяник Ал | 18 | 0 | 5 | 36 |
| ХК Норильск | 16 | 0 | 10 | 36 |
| Молот Прикамье | 17 | 0 | 7 | 35 |
| Торос | 16 | 0 | 9 | 35 |
| СКА-Нева | 16 | 0 | 6 | 33 |
| Металлург Нк | 15 | 0 | 11 | 33 |
| АКМ | 14 | 0 | 11 | 33 |
| ХК Калуга | 14 | 0 | 11 | 33 |
| Химик | 14 | 0 | 11 | 32 |
| Югра | 15 | 0 | 9 | 31 |
| Буран | 14 | 0 | 10 | 30 |
| Горняк Учалы | 11 | 0 | 11 | 26 |
| ХК Рязань | 11 | 0 | 14 | 26 |
| Кристалл С | 12 | 0 | 10 | 26 |
| Магнитка | 9 | 0 | 14 | 25 |
| ХК Тамбов | 11 | 0 | 12 | 25 |
| Барс | 11 | 0 | 13 | 23 |
| Олимпия | 10 | 0 | 14 | 22 |
| Динамо Алтай | 10 | 0 | 13 | 22 |
| Динамо СПб | 9 | 0 | 14 | 22 |
| Звезда | 10 | 0 | 14 | 21 |
| Рубин | 9 | 0 | 15 | 21 |
| Сокол Кр | 10 | 0 | 16 | 21 |
| Дизель | 7 | 0 | 16 | 19 |
| Зауралье | 7 | 0 | 17 | 19 |
| Челмет | 7 | 0 | 16 | 16 |
| ЦСК ВВС | 6 | 0 | 18 | 15 |
| Ижсталь | 6 | 0 | 17 | 14 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария