Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Алматы | Средняя результативность | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.27 | 5.2 | В среднем за матч | 6.45 | 6.4 |
| 2.73 | 3.2 | В среднем забивает | 4 | 2.8 |
| 3.55 | 2 | В среднем пропускает | 2.45 | 3.6 |
| 0.73 | 1 | 1 период | 1.45 | 1.2 |
| 0.82 | 0.8 | 2 период | 1.09 | 1.2 |
| 1.18 | 1.4 | 3 период | 1.45 | 0.4 |
| Алматы | Средняя результативность | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.05 | 4.62 | В среднем за матч | 5.9 | 6 |
| 2.3 | 2.38 | В среднем забивает | 2.9 | 2.18 |
| 3.75 | 2.25 | В среднем пропускает | 3 | 3.82 |
| 0.5 | 0.62 | 1 период | 0.9 | 0.64 |
| 1 | 0.62 | 2 период | 1 | 1.18 |
| 0.8 | 1.12 | 3 период | 1 | 0.36 |
| Алматы | Средняя результативность | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.2 | В среднем за матч | 6.3 | 6.4 |
| 3 | 3.2 | В среднем забивает | 3.8 | 2.8 |
| 3 | 2 | В среднем пропускает | 2.5 | 3.6 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 1.4 | 1.2 |
| 0.9 | 0.8 | 2 период | 1.2 | 1.2 |
| 1.3 | 1.4 | 3 период | 1.2 | 0.4 |
| Алматы | Средняя результативность | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.2 | 5.2 | В среднем за матч | 6.4 | 4.67 |
| 3.2 | 3.2 | В среднем забивает | 4.4 | 1.67 |
| 2 | 2 | В среднем пропускает | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 период | 1.6 | 0.67 |
| 0.8 | 0.8 | 2 период | 0.8 | 0.33 |
| 1.4 | 1.4 | 3 период | 2 | 0.67 |
| Алматы | Больше Меньше | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Алматы | Больше Меньше | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Алматы | Больше Меньше | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Алматы | Больше Меньше | Кулагер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Алматы - Последние матчи | ||
| Кулагер - Последние матчи | ||
| Алматы - Кулагер - Очные встречи | ||
| 27.09.26 Алматы - Кулагер | В 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 07.12.25 Алматы - Кулагер | П 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) | |
| 06.12.25 Алматы - Кулагер | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 06.01.25 Алматы - Кулагер | В 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 05.01.25 Алматы - Кулагер | П 4:6 (3:2, 0:2, 1:2) | |
| 19.11.23 Алматы - Кулагер | П 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 18.11.23 Алматы - Кулагер | П 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 15.10.22 Алматы - Кулагер | П 3:5 (2:1, 1:3, 0:1) | |
| Кулагер - Алматы - Очные встречи | ||
| 15.02.26 Кулагер - Алматы | В 7:2 (2:0, 4:0, 1:2) | |
| 14.02.26 Кулагер - Алматы | П 3:4 пен (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| 15.11.25 Кулагер - Алматы | П 3:4 (1:1, 0:3, 2:0) | |
| 14.11.25 Кулагер - Алматы | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 14.09.24 Кулагер - Алматы | В 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) | |
| 13.09.24 Кулагер - Алматы | П 2:3 OT (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 09.02.24 Кулагер - Алматы | В 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | |
| 05.10.23 Кулагер - Алматы | П 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Номад | 10 | 0 | 1 | 31 |
| Торпедо У-К | 8 | 0 | 3 | 21 |
| Кулагер | 7 | 0 | 4 | 21 |
| Сарыарка | 7 | 0 | 4 | 21 |
| Горняк Руд | 7 | 0 | 4 | 20 |
| Арлан | 6 | 0 | 5 | 19 |
| Алматы | 6 | 0 | 5 | 16 |
| Бейбарыс | 4 | 0 | 7 | 14 |
| Актобе | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Иртыш | 0 | 0 | 11 | 1 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
| Букмекер | Алматы | X | Кулагер |
| MarathonBet | 3.44 | 4.45 | 1.69 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | 1.22 | 3.5 | 1.48 | 2.33 | 2.01 | 1.72 | 2.71 | 1.36 | ||

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария