Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Номад | Средняя результативность | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 9 | 9 | В среднем за матч | 4.5 | 4.5 |
| 7.33 | 7.33 | В среднем забивает | 1.5 | 1.5 |
| 1.67 | 1.67 | В среднем пропускает | 3 | 3 |
| 1.67 | 1.67 | 1 период | 0.25 | 0.25 |
| 4.67 | 4.67 | 2 период | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 период | 0.25 | 0.25 |
| Номад | Средняя результативность | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.15 | 6.85 | В среднем за матч | 5.75 | 6 |
| 4 | 4.62 | В среднем забивает | 2.1 | 2.5 |
| 2.15 | 2.23 | В среднем пропускает | 3.65 | 3.5 |
| 1.15 | 1.23 | 1 период | 0.5 | 0.58 |
| 1.95 | 2.15 | 2 период | 1 | 1.25 |
| 0.9 | 1.23 | 3 период | 0.6 | 0.67 |
| Номад | Средняя результативность | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 7 | В среднем за матч | 5.1 | 5.25 |
| 4.2 | 5 | В среднем забивает | 1.7 | 1.75 |
| 2.3 | 2 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.5 |
| 1.1 | 1.14 | 1 период | 0.2 | 0.25 |
| 2.1 | 2.71 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1 | 1.14 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Номад | Средняя результативность | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.4 | 7.75 | В среднем за матч | 4.2 | 4.5 |
| 5.8 | 6 | В среднем забивает | 1.4 | 1.5 |
| 1.6 | 1.75 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 1.8 | 1.5 | 1 период | 0.2 | 0.25 |
| 3.4 | 3.75 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.6 | 0.75 | 3 период | 0.2 | 0.25 |
| Номад | Больше Меньше | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Номад | Больше Меньше | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Номад | Больше Меньше | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Номад | Больше Меньше | Бейбарыс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Номад - Последние матчи | ||
| Бейбарыс - Последние матчи | ||
| Номад - Бейбарыс - Очные встречи | ||
| 13.09.25 Номад - Бейбарыс | В 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | |
| 12.09.25 Номад - Бейбарыс | П 2:3 OT (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) | |
| 19.09.24 Номад - Бейбарыс | В 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 18.09.24 Номад - Бейбарыс | В 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) | |
| 01.02.24 Номад - Бейбарыс | В 7:2 (4:0, 1:0, 2:2) | |
| 08.10.23 Номад - Бейбарыс | П 4:5 OT (2:0, 1:1, 1:3, 0:1) | |
| 07.10.23 Номад - Бейбарыс | В 5:4 OT (2:3, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 06.10.22 Номад - Бейбарыс | П 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | |
| Бейбарыс - Номад - Очные встречи | ||
| 22.01.26 Бейбарыс - Номад | П 0:8 (0:3, 0:4, 0:1) | |
| 21.01.26 Бейбарыс - Номад | П 0:5 тех. пор. | |
| 10.10.25 Бейбарыс - Номад | П 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 09.10.25 Бейбарыс - Номад | П 3:6 (1:3, 0:2, 2:1) | |
| 10.10.24 Бейбарыс - Номад | П 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 09.10.24 Бейбарыс - Номад | П 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) | |
| 23.12.23 Бейбарыс - Номад | П 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) | |
| 22.12.23 Бейбарыс - Номад | П 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сарыарка | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Кулагер | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Номад | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Торпедо У-К | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Арлан | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Горняк Руд | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Алматы | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бейбарыс | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Актобе | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Иртыш | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария