Мартин Дамм - Аджит Раи
Tbilisi 2025 (грунт)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Мартин Дамм | 1:0 | Аджит Раи |
Чехия |
Страна | Новая Зеландия |
| 0 | рейтинг | 0 |
| 675 (оч. 6, турн. 5) | рейтинг по покрытию | 692 (оч. 5, турн. 5) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 19.05.2025 | Tbilisi | Мартин Дамм - Аджит Раи | грунт | 2:0 (7:6, 7:5) |
| Мартин Дамм - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 09.03.2026 | Cap Cana | Николас Мехия | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 4:6) |
| 04.03.2026 | Индиан Уэллс | Камило Угор Карабелли | хард | Первый круг | П 0:2 (6:7, 3:6) |
| 12.02.2026 | Pau | Рафаэль Коллиньон | закр. хард | Второй круг | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 10.02.2026 | Pau | Реми Бертола | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (7:5, 6:3) |
| 07.02.2026 | Монпелье | Адриан Маннарино | закр. хард | 1/2 финала | П 1:2 (6:1, 3:6, 4:6) |
| 06.02.2026 | Монпелье | Лука Нарди | закр. хард | 1/4 финала | В 2:0 (6:3, 7:6) |
| 04.02.2026 | Монпелье | Роберто Баутиста-Агат | закр. хард | Второй круг | В 2:0 (6:1, 6:3) |
| 03.02.2026 | Монпелье | Хуберт Хуркач | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (7:6, 6:4) |
| 02.02.2026 | Монпелье | Клеман Табюр | закр. хард | Финал квалификации | В 2:1 (7:6, 6:7, 7:6) |
| 01.02.2026 | Монпелье | Маттео Мартино | закр. хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:6, 6:4) |
| 27.01.2026 | Oeiras 2 | Вилюс Гаубас | грунт | Первый круг | П 1:2 (7:6, 3:6, 6:7) |
| 19.01.2026 | Австралия Open | Валентин Вашеро | хард | Первый круг | П 0:3 (4:6, 4:6, 4:6) |
| 15.01.2026 | Австралия Open | Жиль Арно Байи | хард | Финал квалификации | В 2:0 (7:5, 7:5) |
| 13.01.2026 | Австралия Open | Титуан Дроже | хард | 2-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 11.01.2026 | Австралия Open | Готье Онклин | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) |
| 05.01.2026 | Canberra | Крис Родеш | хард | Финал квалификации | П 0:2 (6:7, 3:6) |
| 02.11.2025 | Charlottesville | Рафаэль Ходар | закр. хард | Финал | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 01.11.2025 | Charlottesville | Матс Розенкранц | закр. хард | 1/2 финала | В 2:0 (7:6, 6:4) |
| 31.10.2025 | Charlottesville | Даниил Глинка | закр. хард | 1/4 финала | В 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) |
| 29.10.2025 | Charlottesville | Киган Смит | закр. хард | Второй круг | В 2:0 (6:1, 7:5) |
| Аджит Раи - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 31.08.2025 | Shanghai | Кокоро Исомура | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 19.05.2025 | Tbilisi | Мартин Дамм | грунт | Финал квалификации | П 0:2 (6:7, 5:7) |
| 04.05.2025 | Wuxi | Филип Пеливо | хард | 1-й круг квалификации | П 0:1 (3:6, 0:1) Отказ |
| 28.04.2025 | Guangzhou | Кристиан Лангмо | хард | Финал квалификации | П 1:2 (3:6, 6:4, 4:6) |
| 13.04.2025 | Busan Challenger | Виктор Дурасович | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 5:7) |
| 03.01.2025 | Окленд | Факундо Диас Акоста | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 2:6) |
| 01.11.2024 | Sydney | Юта Симидзу | хард | 1/4 финала | П 0:2 (1:6, 4:6) |
| 29.10.2024 | Sydney | Алекс Болт | хард | Первый круг | В 2:0 (7:5, 7:5) |
| 03.09.2024 | Shanghai | Бейбит Жукаев | хард | Первый круг | П 1:2 (6:2, 3:6, 6:7) |
| 02.09.2024 | Shanghai | Омни Кумар | хард | Финал квалификации | В 2:1 (1:6, 6:2, 6:3) |
| 01.09.2024 | Shanghai | Каити Утида | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (2:6, 6:1, 6:4) |
| 27.08.2024 | Zhangjiagang Challenger | Вадим Урсу | хард | Первый круг | П 0:2 (2:6, 5:7) |
| 26.08.2024 | Zhangjiagang Challenger | Киган Смит | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:2, 6:2) |
| 25.08.2024 | Zhangjiagang Challenger | Джи Сун Нам | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:0) |
| 20.08.2024 | Jinan | Артур Уэбер | хард | Первый круг | В 2:1 (6:4, 1:6, 6:3) |
| 21.04.2024 | Savannah | Матия Пекотич | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (1:6, 4:6) |
| 15.04.2024 | Tallahassee | Виктор Лилов | грунт | Финал квалификации | П 1:2 (6:7, 6:1, 2:6) |
| 14.04.2024 | Tallahassee | Виктор Дурасович | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:1 (3:6, 6:3, 7:5) |
| 07.04.2024 | Sarasota | Федерико Августин Гомес | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 16.01.2024 | Indian Wells | Стронг Кирхаймер | хард | Первый круг | П 0:2 (2:6, 2:5) |

Индиан Уэллс
Анталия 3
Hersonissos 2
Cap Cana
Kigali 2
Cherbourg
Santiago
Чехия
Новая Зеландия