Лукаш Клей - Алехандро Табило
Prostejov 2025 (грунт)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Лукаш Клей | 0:1 | Алехандро Табило |
Словакия |
Страна | Чили |
| 136 | рейтинг | 79 |
| 253 (оч. 103, турн. 7) | рейтинг по покрытию | 11 (оч. 1065, турн. 16) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 04.06.2025 | Prostejov | Лукаш Клей - Алехандро Табило | грунт | 0:2 (6:7, 3:6) |
| Лукаш Клей - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 15.01.2026 | Австралия Open | Майкл Женг | хард | Финал квалификации | П 1:2 (6:4, 3:6, 6:7) |
| 14.01.2026 | Австралия Open | Даниэль Мерида Агилар | хард | 2-й круг квалификации | В 2:1 (6:3, 6:7, 6:4) |
| 12.01.2026 | Австралия Open | Шомбор Пирош | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:4) |
| 07.01.2026 | Canberra | Вит Коприва | хард | Второй круг | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 06.01.2026 | Canberra | Мерфи Кассоне | хард | Первый круг | В 2:1 (4:6, 7:5, 6:3) |
| 01.11.2025 | Афины | Янник Ганфманн | закр. хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 4:6) |
| 28.10.2025 | Bratislava $114K | Рафаэль Коллиньон | закр. хард | Первый круг | П 1:2 (6:3, 3:6, 6:7) |
| 18.10.2025 | Вена | Тристан Скулкейт | закр. хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 30.09.2025 | Villena | Виктор Дурасович | грунт | Первый круг | П 0:2 (6:7, 2:6) |
| 24.09.2025 | Orleans | Патрик Кипсон | закр. хард | Второй круг | П 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) |
| 23.09.2025 | Orleans | Уго Гренье | закр. хард | Первый круг | В 2:1 (3:6, 6:4, 7:6) |
| 01.09.2025 | Istanbul | Саба Пурцеладзе | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 18.08.2025 | US Open | Федерико Августин Гомес | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 4:6) |
| 15.08.2025 | Sumter | Маттиа Беллуччи | хард | 1/4 финала | П 0:2 (4:6, 2:6) |
| 14.08.2025 | Sumter | Джеймс Маккейб | хард | Второй круг | В 2:0 (7:5, 6:1) |
| 13.08.2025 | Sumter | Райан Сеггерман | хард | Первый круг | В 1:0 (6:4) Отказ |
| 27.07.2025 | Zug | Харольд Майо | грунт | Финал | В 2:1 (6:2, 6:7, 6:4) |
| 27.07.2025 | Zug | Якуб Пауль | грунт | 1/2 финала | В 2:0 (6:1, 6:4) |
| 25.07.2025 | Zug | Марк-Андреа Хьюслер | грунт | 1/4 финала | В 2:0 (6:2, 7:5) |
| 24.07.2025 | Zug | Хенри Бернет | грунт | Второй круг | В 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) |
| Алехандро Табило - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 01.02.2026 | Concepcion 1 | Адольфо Даниэль Валльехо | грунт | Финал | П 1:2 (2:6, 6:1, 1:6) |
| 31.01.2026 | Concepcion 1 | Марко Чеччинато | грунт | 1/2 финала | В 2:0 (6:3, 6:1) |
| 30.01.2026 | Concepcion 1 | Лаутаро Мидон | грунт | 1/4 финала | В 2:1 (5:7, 6:1, 6:2) |
| 29.01.2026 | Concepcion 1 | Матиас Сото | грунт | Второй круг | В 2:0 (6:2, 6:3) |
| 28.01.2026 | Concepcion 1 | Гонсало Виллануэва | грунт | Первый круг | В 2:0 (7:5, 6:4) |
| 19.01.2026 | Австралия Open | Квентин Гали | хард | Первый круг | П 0:3 (2:6, 2:6, 6:7) |
| 14.01.2026 | Окленд | Лучано Дардери | хард | Второй круг | П 1:2 (6:1, 5:7, 3:6) |
| 12.01.2026 | Окленд | Камило Угор Карабелли | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:2) |
| 06.01.2026 | Гонконг | Майкл Ммо | хард | Первый круг | П 0:2 (5:7, 4:6) |
| 05.01.2026 | Гонконг | Йи Жу | хард | Финал квалификации | В 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) |
| 04.01.2026 | Гонконг | Лука Ван Аш | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (7:6, 3:6, 6:3) |
| 04.11.2025 | Афины | Новак Джокович | закр. хард | Второй круг | П 0:2 (6:7, 1:6) |
| 02.11.2025 | Афины | Адам Уолтон | закр. хард | Первый круг | В 2:1 (7:6, 6:7, 7:5) |
| 28.10.2025 | Bratislava $114K | Крис Родеш | закр. хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 20.10.2025 | Вена | Александр Бублик | закр. хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 17.10.2025 | Olbia | Пабло Каррено-Бусто | хард | 1/4 финала | П 1:2 (3:6, 6:1, 6:7) |
| 16.10.2025 | Olbia | Даниил Глинка | хард | Второй круг | В 2:1 (6:3, 5:7, 6:1) |
| 14.10.2025 | Olbia | Лоренцо Карбони | хард | Первый круг | В 2:1 (4:6, 6:3, 7:6) |
| 04.10.2025 | Шанхай | Феликс Оже | хард | Второй круг | П 0:2 (3:6, 3:6) |
| 02.10.2025 | Шанхай | Маркос Хирон | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:3) |

Буэнос-Айрес
Роттердам
Даллас
Доха
Оэйраш
Brisbane 2
Tenerife 2
Chennai
Pau
Словакия
Чили