Джеймс Маккейб - Джейсон Юнг
Newport 2026 (трава)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Джеймс Маккейб | 1:1 | Джейсон Юнг |
Австралия |
Страна | США |
| 238 | рейтинг | 0 |
| 114 (оч. 43, турн. 4) | рейтинг по покрытию | 0 (оч. 0, турн. 0) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 08.07.2026 | Newport | Джеймс Маккейб - Джейсон Юнг | трава | 0:2 (4:6, 3:6) |
| 20.10.2025 | Suzhou | Джеймс Маккейб - Джейсон Юнг | хард | 2:1 (6:7, 6:4, 6:2) |
| Джеймс Маккейб - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 25.07.2026 | Вашингтон | Алекс Болт | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 21.07.2026 | Winnipeg | Данкен Чан | хард | Первый круг | П 1:2 (6:7, 6:4, 5:7) |
| 16.07.2026 | Lincoln | Бернар Томич | хард | Второй круг | П 0:2 (6:7, 4:6) |
| 15.07.2026 | Lincoln | Масамичи Имамура | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 7:6) |
| 08.07.2026 | Newport | Джейсон Юнг | трава | Первый круг | П 0:2 (4:6, 3:6) |
| 22.06.2026 | Уимблдон | Роман Сафиуллин | трава | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 14.06.2026 | Nottingham 2 | Реми Бертола | трава | Финал квалификации | П 0:2 (6:7, 4:6) |
| 11.06.2026 | Хертогенбош | Камил Майхржак | трава | Второй круг | П 0:2 (0:6, 3:6) |
| 10.06.2026 | Хертогенбош | Зизу Бергс | трава | Первый круг | В 2:1 (6:7, 6:2, 7:6) |
| 06.06.2026 | Хертогенбош | Коулмен Вонг | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
| 03.06.2026 | Birmingham | Камил Майхржак | трава | Первый круг | П 0:2 (6:7, 3:6) |
| 01.06.2026 | Birmingham | Мартин Дамм | трава | Финал квалификации | В 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
| 19.05.2026 | Ролан Гаррос | Зденек Коларж | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 07.05.2026 | Wuxi | Адам Уолтон | хард | Второй круг | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 05.05.2026 | Wuxi | Тун-Лин Ву | хард | Первый круг | В 2:0 (7:5, 7:6) |
| 29.04.2026 | Jiujiang | Андре Илаган | грунт | Первый круг | П 1:2 (6:4, 4:6, 2:6) |
| 24.04.2026 | Gwangju Challenger | Леандро Риеди | хард | 1/4 финала | П 0:2 (1:6, 4:6) |
| 23.04.2026 | Gwangju Challenger | Дэн Суини | хард | Второй круг | В 2:1 (6:7, 6:1, 7:6) |
| 21.04.2026 | Gwangju Challenger | Каити Утида | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 7:5) |
| 14.04.2026 | Busan Challenger | Алекс Болт | хард | Первый круг | П 0:2 (5:7, 6:7) |
| Джейсон Юнг - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 09.07.2026 | Newport | Алекс Мичелсен | трава | Второй круг | П 0:2 (1:6, 3:6) |
| 08.07.2026 | Newport | Джеймс Маккейб | трава | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 07.07.2026 | Newport | Хироки Мория | трава | Финал квалификации | В 2:0 (7:6, 7:6) |
| 05.07.2026 | Newport | Андрес Мартин | трава | 1-й круг квалификации | В 2:1 (7:6, 3:6, 6:4) |
| 09.06.2026 | Bratislava $69K | Зденек Коларж | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 1:6) |
| 05.05.2026 | Wuxi | Андре Илаган | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 29.04.2026 | Jiujiang | Джайлс Хасси | грунт | Первый круг | П 1:2 (2:6, 6:3, 3:6) |
| 21.04.2026 | Gwangju Challenger | Хён Чун | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 4:6) |
| 11.11.2025 | Kobe | Йошихито Нишиока | хард | Первый круг | П 1:2 (6:1, 3:6, 4:6) |
| 06.11.2025 | Taipei | Йошихито Нишиока | хард | Второй круг | П 0:2 (5:7, 2:6) |
| 05.11.2025 | Taipei | Артур Уэбер | хард | Первый круг | В 2:1 (6:7, 6:3, 7:6) |
| 20.10.2025 | Suzhou | Джеймс Маккейб | хард | Первый круг | П 1:2 (7:6, 4:6, 2:6) |
| 16.10.2025 | Shenzhen Challenger $135K | Каити Утида | хард | Второй круг | П 0:1 (3:6, 0:2) Отказ |
| 11.08.2025 | Sumter | Стронг Кирхаймер | хард | 1-й круг квалификации | П 0:1 (3:6, 4:5) Отказ |
| 05.08.2025 | Chicago | Тревор Свайда | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 20.07.2025 | Bloomfield Hills | Андрес Андраде | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (1:6, 3:6) |
| 20.01.2024 | Nonthaburi 3 | Маттео Гиганте | хард | 1/2 финала | П 0:2 (3:6, 5:7) |
| 19.01.2024 | Nonthaburi 3 | Райан Пенистон | хард | 1/4 финала | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 17.01.2024 | Nonthaburi 3 | Азиз Дугаз | хард | Второй круг | В 2:0 (6:4, 7:6) |
| 15.01.2024 | Nonthaburi 3 | Максимус Джонс | хард | Первый круг | В 2:0 (6:2, 6:1) |

Монреаль
Баранкиллья
Монтеррей
Варшава
Любляна
US Open
Анталия ATIK Open
Монтре
Plovdiv 2
Hagen
Todi
Astana 1
Prague
Австралия