Клэр Лиу - Ипек Оз
Яси 2026 (грунт)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Клэр Лиу | 1:0 | Ипек Оз |
США |
Страна | Турция |
| 109 | рейтинг | 269 |
| 261 (оч. 107, турн. 6) | рейтинг по покрытию | 147 (оч. 190, турн. 19) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 13.07.2026 | Яси | Клэр Лиу - Ипек Оз | грунт | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Клэр Лиу - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 02.11.2026 | Гонконг | Татьяна Прозорова | хард | Первый круг | В 2:0 (6:2, 6:4) |
| 27.10.2026 | Гуанчжоу | Антония Ружич | хард | Первый круг | В 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
| 20.10.2026 | Осака | Магда Линетт | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 3:6) |
| 18.10.2026 | Осака | Мэддисон Инглис | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 10.10.2026 | Вухань | Ланлана Тараруди | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 4:6) |
| 07.10.2026 | Сучжоу | Ребекка Срамкова | хард | Второй круг | П 0:2 (5:7, 4:6) |
| 05.10.2026 | Сучжоу | Эльза Джакемо | хард | Первый круг | В 2:0 (6:1, 6:1) |
| 16.09.2026 | Сан-Пауло | Мэри Стояна | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 5:7) |
| 12.09.2026 | Баранкиллья | Анна Блинкова | хард | Финал | В 2:1 (6:0, 2:6, 7:5) |
| 11.09.2026 | Баранкиллья | Леолия Жанжан | хард | 1/2 финала | В 2:0 (6:2, 6:4) |
| 10.09.2026 | Баранкиллья | Кейтлин Кеведо | хард | 1/4 финала | В 2:0 (7:5, 6:1) |
| 09.09.2026 | Баранкиллья | Варвара Лепченко | хард | Второй круг | В 2:0 (6:3, 6:3) |
| 08.09.2026 | Баранкиллья | Сяоди Ю | хард | Первый круг | В 2:0 (7:5, 6:0) |
| 24.08.2026 | US Open | Хизер Уотсон | хард | 1-й круг квалификации | П 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
| 13.08.2026 | Цинциннати | Синя Краус | хард | Финал квалификации | П 0:2 (4:6, 3:6) |
| 11.08.2026 | Цинциннати | Полина Ятченко | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:4, 6:2) |
| 14.07.2026 | Яси | Юлия Путинцева | грунт | Первый круг | П 0:2 (5:7, 2:6) |
| 13.07.2026 | Яси | Ипек Оз | грунт | Финал квалификации | В 2:0 (6:4, 6:1) |
| 07.07.2026 | Баштад | Синя Краус | грунт | Первый круг | П 0:2 (5:7, 0:6) |
| 03.07.2026 | Уимблдон | Кори Гофф | трава | Третий круг | П 1:2 (3:6, 7:6, 2:6) |
| Ипек Оз - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 08.09.2026 | Анталия ATIK Open | Розица Денчева | грунт | Первый круг | П 1:2 (6:4, 5:7, 0:6) |
| 06.09.2026 | Анталия ATIK Open | Далила Якупович | грунт | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:0) |
| 14.07.2026 | Яси | Александра Олейникова | грунт | Первый круг | П 0:2 (6:7, 6:7) |
| 13.07.2026 | Яси | Клэр Лиу | грунт | Финал квалификации | П 0:2 (4:6, 1:6) |
| 11.03.2026 | Анталия 3 | Вероника Ержавец | грунт | Первый круг | П 0:2 (1:6, 1:6) |
| 05.03.2026 | Анталия 2 | Катаржина Кава | грунт | Второй круг | П 0:2 (4:6, 0:6) |
| 04.03.2026 | Анталия 2 | Катарина Завацкая | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:0, 6:1) |
| 25.02.2026 | Анталия | Анастасия Гасанова | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 4:6) |
| 26.01.2026 | Сардиния | Кэти Данн | грунт | Финал квалификации | П 0:2 (2:6, 2:6) |
| 21.10.2025 | Абу-Даби | Алана Смит | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 3:6) |
| 01.10.2025 | Свмсун | Никола Бартункова | хард | Первый круг | П 1:2 (6:3, 3:6, 2:6) |
| 09.09.2025 | Любляна | Мона Бартель | грунт | Первый круг | П 1:2 (7:5, 4:6, 5:7) |
| 23.04.2025 | W100 Oeiras | Дарья Семенистая | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 2:6) |
| 02.04.2025 | Анталия 3 | Лейре Ромеро Гормаз | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 0:6) |
| 26.03.2025 | Анталия 2 | Ана Богдан | грунт | Первый круг | П 1:2 (7:5, 3:6, 4:6) |
| 16.03.2025 | Анталия | Ирина Мария Бара | грунт | 1-й круг квалификации | П 0:2 (1:6, 5:7) |
| 07.02.2025 | Доха | Кэти Волынец | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 1:6) |
| 31.12.2024 | Канберра | Тайла Престон | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 28.12.2024 | Канберра | Доминика Салькова | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:5, 6:3) |
| 10.12.2024 | Лимож | Эрика Андреева | закр. хард | Первый круг | П 0:2 (6:7, 4:6) |

Париж
Стокгольм
Луанда
Ченнай
Гонконг
Финал WTA
Brisbane 3 Challenger
Villa Maria
Costa do Sauipe
Taranto
Bratislava $114K
Charlottesville
Taipei
Турция