Перейти на новую версию сайта
Национальные
Международные

Волейбол. Матчи команды Эребру (ж). Сезон 2025-2026

Всего Дома Гости НП
Швеция Высшая лига. ж 2025-2026 1 x 2
19.04.2026 Энгельхольм - Эребру 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:19) П 9
15.04.2026 Эребру - Энгельхольм 1:3 (29:31, 12:25, 25:12, 23:25) П 4
12.04.2026 Энгельхольм - Эребру 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) П 12
04.04.2026 Линчепинг - Эребру 2:3 (12:25, 23:25, 25:13, 25:16, 10:15) В -1
01.04.2026 Эребру - Линчепинг 3:0 (25:17, 25:17, 25:18) В 23
28.03.2026 Линчепинг - Эребру 1:3 (21:25, 25:15, 22:25, 19:25) В 3
22.03.2026 Эребру - Соллентуна 3:0 (25:11, 25:17, 25:22) В 25
18.03.2026 Эребру - Соллентуна 3:0 (25:10, 25:13, 25:20) В 32
14.03.2026 Соллентуна - Эребру 0:3 (19:25, 15:25, 4:25) В 37
07.03.2026 Ииславед - Эребру 0:3 (11:25, 24:26, 19:25) В 22
28.02.2026 Эребру - Энгельхольм 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:19) В 7
22.02.2026 Хюльте Хальмстад - Эребру 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) П 24
14.02.2026 Эребру - Лундс 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) В 23
06.02.2026 Линчепинг - Эребру 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 25:22) П 11
31.01.2026 Эребру - Гетеборг 3:1 (25:13, 17:25, 25:11, 25:12) В 31
24.01.2026 РИГ Фальчепинг - Эребру 0:3 (12:25, 24:26, 18:25) В 22
10.01.2026 Эребру - Линдесберг 3:0 (25:12, 25:19, 25:15) В 29
05.01.2026 Соллентуна - Эребру 0:3 (19:25, 16:25, 18:25) В 22
13.12.2025 Эребру - Соллентуна 3:0 (25:10, 25:14, 25:11) В 40
07.12.2025 Гетеборг - Эребру 0:3 (17:25, 17:25, 17:25) В 24
29.11.2025 Эребру - Ииславед 3:1 (25:10, 25:11, 15:25, 25:10) В 34
23.11.2025 Эребру - РИГ Фальчепинг 3:0 (25:17, 25:18, 25:15) В 25
15.11.2025 Линдесберг - Эребру 0:3 (9:25, 15:25, 22:25) В 29
09.11.2025 Лундс - Эребру 0:3 (15:25, 12:25, 23:25) В 25
25.10.2025 Эребру - Линчепинг 0:3 (21:25, 22:25, 19:25) П 13
19.10.2025 Эребру - Хюльте Хальмстад 2:3 (26:28, 34:36, 25:18, 25:21, 10:15) П -2
12.10.2025 Энгельхольм - Эребру 3:0 (25:23, 25:20, 25:19) П 13
Швеция Высшая лига. ж 2025-2026
Счет 3:0 0:3 3:0/0:3 3:1 1:3 3:1/1:3 3:2 2:3 3:2/2:3
Кол-во 14 4 18 4 3 7 1 1 2
% 51.85 14.81 66.67 14.81 11.11 25.93 3.7 3.7 7.41