Перейти на новую версию сайта

 

ATP

Расписание сезона

WTA

Расписание сезона

Челленджер

Расписание сезона

ITF женщины

Расписание сезона

Международные

Расписание сезона

Теннис. Рейтинг ATP

Игрок Страна Очки Изм.
1 Синнер Янник Италия 12800 0
2 Зверев Александр Германия 7790 1
3 Алькарас Карлос Испания 7160 -1
4 Оже Феликс Канада 4640 0
5 Джокович Новак Сербия 3770 0
6 Коболли Флавио Италия 3720 4
7 де Минор Алекс Австралия 3650 1
8 Медведев Даниил Россия 3580 -1
9 Шелтон Бен США 3480 -3
10 Фритц Тэйлор Гарри США 3475 -1
11 Филс Артур Франция 3140 10
12 Тиафо Френсис США 2680 11
13 Ходар Рафаэль Испания 2671 -2
14 Мусетти Лоренцо Италия 2605 1
15 Тьен Лернер США 2565 -3
16 Бублик Александр Казахстан 2525 -3
17 Накасима Брендон США 2485 5
18 Менсик Якуб Чехия 2445 -2
19 Лехечка Иржи Чехия 2420 -5
20 Рууд Каспер Норвегия 2385 -3
21 Пол Томми США 2225 3
22 Дардери Лучано Италия 2175 -2
23 Вашеро Валентин Франция 2168 -4
24 Рублев Андрей Россия 2080 -6
25 Черундоло Франсиско Аргентина 1980 0
26 Фонсека Жоао Бразилия 1800 0
27 Давидович Фокина Алехандро Испания 1730 0
28 Табило Алехандро Чили 1688 1
29 Риндеркнех Артур Франция 1683 -1
30 Умбер Уго Франция 1545 0
31 Этчеверри Томас Мартин Аргентина 1440 0
32 Блокс Александр Бельгия 1396 0
33 Норри Кэмерон Англия 1365 2
34 Арналди Маттео Италия 1349 0
35 Бергс Зизу Бельгия 1345 -2
36 Бусе Игнасио Перу 1310 0
37 Фери Артур Англия 1253 0
38 Коллиньон Рафаэль Бельгия 1207 0
39 Мерида Агилар Даниэль Испания 1157 1
40 Ван Аш Лука Франция 1140 14
41 Борхес Нуно Португалия 1135 6
42 Тиранте Тьяго Агустин Аргентина 1125 8
43 Берреттини Маттео Италия 1115 -1
44 Штруфф Ян-Леннард Германия 1089 -1
45 Мичелсен Алекс США 1070 -4
46 Хуркач Хуберт Польша 1070 23
47 Шаповалов Денис Канада 1065 1
48 Навоне Мариано Аргентина 1065 -4
49 Хачанов Карен Россия 1050 -10
50 Баес Себастьян Аргентина 1044 3
51 Черундоло Хуан Мануель Аргентина 1040 0
52 Гали Квентин Франция 1030 5
53 Циципас Стефанос Греция 1000 -4
54 Ганфманн Янник Германия 991 1
55 Муньяр Клар Хайме Антони Испания 990 -9
56 Грикспур Таллон Нидерланды 975 0
57 Альтмайер Даниэль Германия 964 8
58 Мачнак Томас Чехия 960 4
59 Бурручага Роман Андрес Аргентина 960 2
60 Куинн Этан США 949 -2
61 Валльехо Адольфо Даниэль Парагвай 948 9
62 Муте Корентен Франция 935 -2
63 Марошан Фабиан Венгрия 930 0
64 Кечманович Миомир Сербия 925 2
65 Ландалусе Мартин Испания 922 2
66 Каррено-Бусто Пабло Испания 899 6
67 Маннарино Адриан Франция 895 -15
68 Корда Себастьян США 890 -4
69 Коприва Вит Чехия 883 2
70 Фария Хайме Португалия 847 9
71 ван де Зандшульп Ботик Нидерланды 834 -12
72 Майхржак Камил Польша 827 -4
73 Бруксби Дженсон США 800 1
74 Руайе Валентин Франция 778 4
75 Чоинский Ян Германия 773 2
76 Карабелли Камило Угор Аргентина 770 0
77 Хирон Маркос США 765 6
78 Меджежович Хамад Сербия 764 -5
79 Дакворт Джеймс Австралия 763 7
80 Свайда Захари США 759 4
81 Чилич Марин Хорватия 751 -1
82 Диас Акоста Факундо Аргентина 732 5
83 Трунгеллити Марко Италия 731 8
84 Молчан Алекс Словакия 710 -9
85 Хииката Ринки Австралия 709 10
86 Хеа Артур Франция 709 -1
87 Шимабукуро Шо Япония 705 3
88 Гастон Хьюго Франция 697 9
89 Ковачевич Александар США 690 7
90 Атмане Теренс Франция 687 -45
91 Сонего Лоренцо Италия 683 -3
92 Дамм Мартин Чехия 675 2
93 Уолтон Адам Австралия 670 5
94 Вонг Коулмен Гонконг 668 -1
95 Вукич Александар Австралия 659 4
96 Беллуччи Маттиа Италия 656 -15
97 Шевченко Александр Россия 655 -8
98 Сафиуллин Роман Россия 634 5
99 де Йонг Йеспер Нидерланды 628 7
100 Фернли Джейкоб Великобритания 623 7
101 Прижмич Дино Хорватия 618 0
102 Дроже Титуан Франция 616 9
103 Джумур Дамир Босния и Герцеговина 612 1
104 Мпеши Перрикард Джованни Франция 600 -12
105 О'Коннелл Кристофер Австралия 598 24
106 Женг Майкл США 590 4
107 Жаке Кириан Франция 581 12
108 Виртанен Виртанен Финляндия 574 8
109 Семенистая Дарья Латвия 714 3
109 Бонци Бенджамин Франция 572 -9
110 Сэмуэл Тоби Англия 567 3
111 Нава Эмилио США 561 -3
112 Спиццирри Элиот США 557 5
113 Ву Жибинь Китай 551 5
114 Диалло Габриэль Канада 550 -9
115 Мехия Николас Колумбия 548 7
116 Кипсон Патрик США 540 -1
117 Мосидзуки Синтаро Япония 532 -5
118 Пирош Шомбор Венгрия 530 3
119 Роша Энрике Португалия 513 7
120 Гаубас Вилюс Литва 511 3
121 Фуксович Мартон Венгрия 510 -39
122 Суини Дэн Австралия 506 2
123 Комесана Франциско Аргентина 503 -14
124 Зайдель Элла Германия 607 -21
124 Юнчаокете Бу Китай 496 -4
125 Офнер Себастьян Австрия 495 2
126 Лламас Руис Пабло Испания 491 4
127 Вавринка Станислас Швейцария 486 -2
128 Хейде Густаво Бразилия 474 5
129 Пеллегрино Андреа Италия 462 6
130 Попырин Алексей Австралия 458 -2
130 Пигато Лиза Италия 577 5
131 Риеди Леандро Швейцария 457 0
132 Басилашвили Николоз Грузия 456 0
133 Нодсков Руне Хольгер Дания 450 -31
134 Далибор Сврчина Чехия 445 -20
135 Гарин Кристиан Чили 438 2
136 Сакелларидис Стефанос Греция 435 21
137 Димитров Григор Болгария 432 1
138 Мюллер Александр Франция 430 -2
139 Харрис Ллойд ЮАР 428 36
140 Деллиен Хуго Боливия 422 1
141 Дрэйпер Джек Англия 410 2
142 Казо Артур Франция 396 -3
143 Родионов Юрий Австрия 395 -9
144 Барриос Вера Томас Чили 395 3
145 Генч Том Германия 393 0
146 Макдональд Маккензи США 390 -2
147 Травалья Стефано Италия 388 -7
148 Мартинес Портеро Педро Испания 387 3
149 Будков Кьяер Николай Норвегия 379 6
150 Квон Сун-Ву Южная Kорея 379 2
151 Родеш Крис Люксембург 377 2
152 Лахал Марк Эстония 375 7
153 Опелка Райлли США 371 -11
154 Чжань Чжичжень Китай 365 4
155 Прадо Анхело Хуан Карлос Боливия 364 -1
156 Глинка Даниил Эстония 363 4
157 Сакамото Реи Япония 357 8
158 Онклин Готье Бельгия 355 11
159 Табюр Клеман Франция 353 4
160 Даниэль Таро Япония 351 26
161 Харрис Билли Англия 349 6
162 Годжо Борна Хорватия 349 -1
163 Басаваредди Нишеш США 348 -15
164 Болт Алекс Австралия 348 -2
165 Пиннингтон Джонс Джек Великобритания 344 12
166 Чеччинато Марко Италия 342 7
167 Лайович Душан Сербия 338 -21
168 Местрели Франческо Италия 337 -2
169 Гомес Федерико Августин Аргентина 332 12
170 Моллер Элмер Дания 331 2
171 Шверцлер Джоэль Австрия 324 -21
172 Буэно Гонсало Перу 322 6
173 Ммо Майкл США 321 7
174 Бертола Реми Швейцария 319 8
175 Коларж Зденек Чехия 318 -19
176 Микрут Лука Хорватия 317 8
177 Алкала Гурри Макс Испания 317 -1
178 Ким Джером Швейцария 315 1
179 Томич Бернар Австралия 315 -15
180 Скулкейт Тристан Австралия 313 8
181 Цина Федерико Италия 312 -7
182 Бойер Тристан США 310 -12
183 Галарно Алексис Канада 309 2
184 Илаган Андре США 307 26
185 Шидех Клеман Франция 304 20
186 Кумстат Ян Чехия 302 161
187 Гуэррири Андреа Италия 301 2
188 Сачко Виталий Украина 298 3
189 Мидон Лаутаро Аргентина 293 4
190 Дедура Диего Германия 291 4
191 Ноймайер Лукас Австрия 290 -20
192 Жорда Санчис Давид Испания 289 -5
193 Смит Киган США 287 5
194 Каденассо Джанлука Италия 286 2
195 Бутвилас Эдас Литва 286 9
196 Уенделкен Харри Великобритания 285 7
197 Броуди Лиам Англия 282 4
198 Сейбот Тьяго Бразилия 281 4
199 Бланше Уго Франция 279 -7
200 Куам Мойзе Франция 279 14
201 Джустино Лоренцо Италия 279 -6
202 Нишиока Йошихито Япония 276 -3
203 Павлович Лука Франция 273 4
204 Имер Эльяс Швеция 272 8
205 Скатов Тимофей Казахстан 272 -56
206 Дьер Ласло Сербия 271 5
207 Пассаро Франческо Италия 270 15
208 Ринкон Даниэль Испания 270 -2
209 Карбаллес Баэна Роберто Испания 269 -19
210 Тиффон Пол Мартин Испания 269 -1
211 Мрва Максим Чехия 265 98
212 Ауден Гай Ден Нидерланды 263 3
213 Гилл Феликс Англия 262 8
214 Скуир Хенри Германия 261 -6
215 Шик Брейден США 260 4
216 Коппеханс Киммер Бельгия 260 2
217 Драксл Лиам Канада 255 -1
218 Ногучи Рио Япония 255 -5
219 Санчес-Искекдо Николас Испания 255 -2
220 Ценг Чун Хсин Китай 253 49
221 Смит Колтон США 253 -21
222 Оливьери Хенаро Альберто Аргентина 249 3
223 Бранкаччо Рауль Италия 249 9
224 Кроуфорд Оливер США 247 3
225 Эхарги Мо Тунис 247 -28
226 Сирл Хенри Великобритания 246 -6
227 Шан Юнчен Китай 245 1
228 Наполитано Стефано Италия 245 1
229 Хусто Гвидо Иван Аргентина 244 4
230 Баутиста-Агат Роберто Испания 243 -47
231 Фельдбауш Килиан Швейцария 241 4
232 Варилльяс Хуан Пабло Перу 240 4
233 Баррена Алекс Аргентина 240 26
234 Нагал Сумит Индия 239 5
235 Моро Каньяс Алехандро Испания 239 5
236 Феррейра Сильва Фредерико Португалия 239 -5
237 Хоукс Макс Нидерланды 238 5
238 Нарди Лука Италия 236 -70
239 Кларк Джей Англия 236 2
240 Байи Жиль Арно Бельгия 233 -10
241 Бланч Дарвин США 232 -17
242 Маккейб Джеймс Австралия 231 1
243 Андраде Андрес Эквадор 229 13
244 Холмгрен Огаст Дания 228 -18
245 Жу Йи Китай 228 -1
246 Зеппьери Джулио Италия 227 -8
247 Котов Павел Россия 226 2
248 Вольф Джефф США 225 37
249 Додиг Матей Хорватия 225 2
250 Матсуока Хаято Япония 225 64
251 Хьюслер Марк-Андреа Швейцария 224 -5
252 Недич Андрей Босния и Герцеговина 220 -2
253 Касниковский Макс Польша 220 -19
254 Пучинелли де Альмейда Матеус Италия 219 27
255 Гренье Уго Франция 218 3
256 Шелбаих Абедаллах Иордания 218 -3
257 Балшо Феникс Франция 218 -3
258 Брум Чарльз Великобритания 218 31
259 Торрес Хуан Батиста Аргентина 218 12
260 Гадамаури Бувайсар Бельгия 215 -3
261 Сото Матиас Чили 214 1
262 Крумич Мартин Чехия 214 -7
263 Пожичак Мили Хорватия 213 1
264 Майо Харольд Франция 213 -12
265 Джану Филип Кристиан Румыния 213 19
266 Бейсинг Макс Великобритания 212 -18
267 Ронкаделли Франко Уругвай 212 -30
268 Штрикер Доминик Швейцария 211 68
269 Симакин Илья Россия 210 -2
270 Утида Каити Япония 210 -9
271 Бартонь Хинек Чехия 210 -3
272 Хеннинг Филип ЮАР 209 27
273 Куэнин Шон Франция 208 30
274 Меллер Марвин Германия 205 53
275 Монтейро Тиаго Бразилия 204 -1
276 Рибекай Микеле Италия 204 -16
277 Аддед Ден Франция 203 -54
278 Рейс да Сильва Жоао Лукас Бразилия 202 -15
279 Хардт Ник Доминиканская Республика 200 -2
280 Монтес-Де ла Торре Иньяки Испания 200 -5
281 Меса Альваро Гилдьен Эквадор 199 2
282 Грей Элестер Англия 198 -12
283 Ла Серна Хуан Мануэль Аргентина 197 5
284 Боскардин Диас Педро Бразилия 197 -6
285 Агаменоне Франко Аргентина 196 -20
286 Бар-Бирюков Петр Россия 196 -13
287 Мартино Маттео Франция 195 -1
288 Эрбер Пьер-Хьюс Франция 194 -1
289 Крету Сезар Румыния 194 -23
290 Хасси Джайлс Англия 192 -14
290 Герреро Альварес Ева Испания 245 3
291 Фомин Сергей Узбекистан 192 17
292 Копп Сандро Австрия 192 -12
293 Овербек Карл Эмиль Дания 190 30
294 Пачеко Мендес Родриго Мексика 190 -2
295 Козлов Стефан США 189 1
296 Броска Флориан Германия 189 -3
297 Сю Ю Сю Тайвань 188 -52
298 Алкая Мерт Турция 185 0
299 Деллаведова Мэттью Австралия 185 12
300 Нестеров Петр Болгария 184 1
301 Бакс Флорант Франция 184 -54
302 Бондиоли Федерико Италия 184 -7
303 Эрель Янкы Турция 182 -21
304 Кассоне Мерфи США 182 -13
305 Достанич Стефан США 181 -26
306 Рибейро Маркондес Игор Бразилия 181 10
307 Монфилс Гэль Франция 180 -2
308 Папой Раду Михай Румыния 180 -8
309 Энгель Юстин Германия 179 -12
310 Гоффин Давид Бельгия 178 -16
311 Мандей Йоханнус Англия 178 1
312 Романо Филиппо Италия 178 -6
313 Дамас Мигель Испания 177 -11
314 Френд Джей Дилан Хара Япония 176 1
315 Реберг Макс Ханс Германия 176 27
317 Шенгаус Макс Германия 174 1
318 Сунь Фацзинь Китай 174 6
319 Аджукович Дуже Хорватия 174 -15
320 Амброги Лусиано Эмануэль Аргентина 173 -1
321 Виллануэва Гонсало Аргентина 172 1
322 Геертс Микаэль Бельгия 171 26
323 Мартин Андрес США 170 -3
324 Михальски Даниэль Польша 169 6
325 Эмери Кэльвин Франция 168 1
326 Цинк Тайлер США 168 -1
327 Киккер Николас Аргентина 168 39
328 Сантильян Акира Австралия 168 -38
329 Тарве Оливье Великобритания 167 51
330 Матусевич Антон Англия 166 27
331 Геймард Ваенбург Саша Франция 164 -2
332 Далла Валле Энрико Италия 164 -4
333 Томпсон Джордан Австралия 163 -16
334 Элахи Галан Риверос Даниэль Колумбия 163 -62
335 Кукушкин Михаил Казахстан 162 -2
336 Кулибали Эльяким Кот д`Ивуар 162 -2
337 Перо Рафаэль Франция 161 16
338 Эрар Матис Франция 161 -1
339 Топо Марко Сербия 160 -1
340 Бланч Дали США 160 -27
341 Пуллен Люка Франция 160 28
342 Винтер Эдвард Австралия 159 13
344 Рока Баталлья Ориоль Испания 158 7
345 Менья Факундо Аргентина 157 -1
346 Учияма Ясутака Япония 156 0
347 Стюарт Хамиш Великобритания 156 -2
348 Форел Тома Франция 153 -17
349 Торрес Тьягу Португалия 153 3
350 Секулич Филип Австралия 152 -43
351 Марреро Курбело Иван Испания 151 3
352 Перейра Тьяго Португалия 151 -3
353 Гибодо Антуан Франция 150 -12
354 Крюгер Митчелл США 148 2
355 Эстевес Хуан Аргентина 147 -16
356 Бланкано Жоффрей Франция 144 9
357 Казанова Эрнан Аргентина 143 -17
358 Дилэйни Джейк Австралия 143 0
359 Брунцлик Петр Чехия 142 -27
360 Форти Франческо Италия 142 3
361 Гомбош Норберт Словакия 141 63
362 Макстед Луи Англия 141 41
363 Пираино Габриэле Италия 140 -42
364 Рибейро Эдуардо Бразилия 140 14
365 Компануччи Томмазо Италия 140 -1
366 Польманс Марк Австралия 139 -4
367 Мартинес Алекс Испания 139 0
368 Хьюитт Круз Австралия 139 8
369 Ву Тун-Лин Тайвань 138 1
370 Делльен Муркель Боливия 138 -35
371 Колларини Андреа США 136 4
372 Дхамне Манас Индия 136 -4
373 Кузманов Димитар Болгария 135 14
374 Чепелев Андрей Россия 135 -15
375 Ратти Лючио Аргентина 134 14
376 Санчес Ховер Карлос Испания 134 -16
378 Вискандт Макс Германия 132 -1
379 Васами Джакопо Италия 131 -8
380 Фикович Хуан Пабло Аргентина 131 -30
381 Форейтек Йонас Чехия 131 -9
382 Генгель Марек Чехия 131 3
383 Биккнелл Блейз Ямайка 130 -4
384 Кравченко Георгий Украина 130 11
385 Ивашка Илья Беларусь 129 -11
386 Кеннеди Джек США 129 6
387 Санчес Килес Альехо Испания 129 59
388 Симидзу Юта Япония 129 5
390 Свайда Тревор США 125 -7
391 Мартин Андрей Словакия 125 11
392 Мазур Даниэль Германия 125 5
394 Суреш Дакшинесвар Индия 124 6
395 Буле Джастин Канада 123 3
397 Розенкранц Матс Германия 122 -36
398 Уэбер Артур Франция 122 8
399 Имамура Масамичи Япония 122 23
400 Табернер Карлос Испания 121 -19
401 Урсу Вадим Украина 121 7
402 Джасика Омар Австралия 121 45
403 Бертран Робин Франция 121 -30
404 Приходько Олег Украина 120 -8
405 Палоси Стефан Румыния 120 2
406 Джонс Гарретт США 120 -16
407 Дитрих Дилан Швейцария 119 35
409 Валлин Олле Швеция 119 6
410 Штромбахс Роберт Германия 119 39
411 Захрай Патрик Германия 119 2
412 Коккинакис Танаси Австралия 118 28
413 Алвеш Матеус Бразилия 118 1
414 Фенти Эндрю США 118 -13
415 Ватануке Йосуке Япония 117 1
417 Никлес Йохан Швейцария 116 3
419 Хассан Бенджамин Германия 115 95
421 Ваншельбойм Эрик Украина 115 -2
422 Барис Озан США 114 11
423 Бернет Хенри Швейцария 114 13
424 Брунольд Мика Швейцария 113 -1
425 Шазал Максим Франция 113 44
427 Биттун Кузьмин Константин Франция 113 2
428 Абоян Валерио Аргентина 111 6
430 Родригес Таверна Сантьяго Аргентина 111 -25
432 Орлов Владислав Украина 109 0
433 Барраско Косано Хавьер Испания 108 33
434 Локоли Лоран Франция 107 -25
435 Фатич Нерман Босния и Герцеговина 107 -18
436 Денойи Корентен Франция 107 7
437 Мартин Мансано Хуан Круз Италия 107 -26
438 Шарипов Марат Россия 107 -39
439 Дональд Мэттью Уилльям Чехия 107 22
440 Евсеев Денис Казахстан 107 4
441 Легу Тимо Франция 106 94
442 Стехели Лука Швейцария 106 87
443 Дурасович Виктор Норвегия 106 14
444 Джонсон Спенсер США 104 1
446 Вандермеерш Сириль Франция 104 -15
447 Чуй Джи Китай 104 12
448 Пенистон Райан Великобритания 103 6
449 Парис Том Франция 103 6
450 Айени Алафия США 103 10
451 Моллекер Рудольф Германия 103 30
452 Полинг Карл США 103 39
453 Крутых Олексий Украина 103 73
454 Бузиж Моерани Австралия 103 4
455 Кастельнуово Лука Италия 102 -3
456 Вандекастил Куинн США 102 27
457 Дутра Да Сильва Даниэль Бразилия 102 -4
458 Троттье Джеймс Кент Япония 101 -21
459 Мелигени Алвес Фелипе Бразилия 101 108
461 Султанов Хумун Узбекистан 101 52
462 Миоши Кента Япония 100 33
463 Жукаев Бейбит Казахстан 99 -38
464 Кингсли Кэннон США 99 -34
465 Эрнандес Хуан Алехандро Мексика 99 5
467 Лангмо Кристиан США 99 -3
468 Логе Джек Бельгия 98 4
469 Кублер Джейсон Мюррей Австралия 97 4
470 Эллис Блэйк Австралия 96 7
471 Рыбаков Алекс США 96 36
472 Васа Эро Финляндия 96 -4
472 Куламбаева Жибек Казахстан 122 14
473 Гахов Иван Россия 96 5
474 Каниато Карло Альберто Италия 96 -12
477 Нишикори Кей Япония 95 2
478 Карбони Лоренцо Италия 95 12
479 Мацуда Коки Япония 94 -28
480 Токуда Рента Япония 94 -24
481 Калльехон Эрнандо Серхио Испания 94 -60
484 Потенца Лука Италия 93 -2
485 Джонс Максимус Таиланд 93 -47
486 Вессельс Луис Германия 93 44
488 Чан Данкен Канада 92 -2
495 Синклер Колин США 91 14
496 Лоффхаген Джордж Англия 90 -8
497 Албот Раду Молдова 90 15
498 Синяков Даниэль Чехия 90 -31
499 Джабб Пол Великобритания 90 -115
500 Артак Бор Словения 90 -52
502 Палан Доминик Чехия 90 2
503 Сакамото Педро Бразилия 90 3
504 Пуйольрас Алекс Марти Испания 89 20
505 Макк Петер Венгрия 89 48
507 Мармусье Лилиан Франция 87 -119
508 Энцо Агияр Австралия 87 -15
510 Тобон Мигель Колумбия 87 -11
511 Родригес Лоренцо Хоакин Аргентина 87 -48
512 Феррари Джанмарко Италия 86 -47
513 Магадан Алан Мексика 86 48
514 Колсон Тибо Бельгия 85 5
515 Мория Хироки Япония 85 2
516 Арнаболди Федерико Италия 85 7
519 Донски Александр Канада 84 -17
520 Дугаз Азиз Тунис 84 109
523 Шин Санху Южная Kорея 83 -34
524 Шисль Жоао Эдуардо Бразилия 82 13
525 Нийбоер Райан Нидерланды 82 -17
526 Жу Эван США 82 74
528 Ловрич Пиа Словения 101 27
528 Банерджи Самир США 81 -34
529 Ту Ли Австралия 81 -33
530 Мисолич Филип Австрия 80 -54
532 Андалоро Фабрицио Италия 79 -10
534 Кампана Ли Херард Южная Kорея 79 12
536 Жуков Максим Россия 77 0
537 Янг Гэвин США 77 15
538 Селс Желль Нидерланды 77 -5
547 Фуэле Матиас Венгрия 74 12
548 Остапенков Даниил Беларусь 74 -23
551 Борг Лео Швеция 73 -4
553 Исомура Кокоро Япония 73 18
554 Пеливо Филип Канада 73 1
556 Мицуи Сюнсуке Япония 72 92
558 Декерс Алек Нидерланды 72 27
559 Берреттини Джакопо Италия 71 9
560 Бэкли Алек ЮАР 71 0
561 Лопес Монтагуд Карлос Испания 71 4
563 Рават Сидхарт Индия 71 -25
564 Анджелини Лоренцо Италия 71 5
565 Баади Таа Канада 70 -14
566 Жанвиер Максим Франция 70 0
567 Кивальцев Кирилл Россия 70 12
568 Мадараш Драгош Николае Швеция 69 34
569 Негриту Кристоф Германия 69 -25
570 Пурцеладзе Саба Грузия 69 76
571 Маку Айдан Англия 68 -50
572 Чун Хён Южная Kорея 68 11
574 Эчеверрия Джон Испания 68 13
576 Райс Киган Канада 67 15
578 Катри Робин Франция 67 17
579 Гима Себастьян Румыния 67 -36
580 Иншоп Поль Франция 66 0
581 Майо Айдан США 66 35
585 Эрреншнайдер Нино Германия 66 23
586 Ким Айдан США 65 -12
590 Делаже Пьер Франция 65 15
591 Лопес Морилльо Иманоль Испания 65 -1
593 Домингеш Жоао Португалия 64 16
597 Вавассори Андреа Италия 63 16
598 Полсон Эндрю Чехия 63 21
600 Биган Кейлан США 63 -52
602 Гонсалес Фернандес Марио Испания 63 -13
605 Гомес Хуан Себастьян Колумбия 62 -23
606 Маккензи Джейми Германия 62 -25
607 Сасикумар Мукунд Индия 62 -21
612 Ли Куань-И Тайвань 61 -13
613 Вайс Александр Италия 60 -49
617 Стебе Седрик-Марсель Германия 59 -235
619 Рубио Фьеррос Алан Фернандо Мексика 59 12
622 Базиле Пьерлуиджи Италия 58 12
623 Овчаренко Александр Украина 58 -6
624 Мартин Ден Канада 58 12
625 Кудзухара Бруно США 58 -29
627 Уэртас дель Пино Коннер Перу 57 15
628 Дуран Тункай Турция 57 7
632 Монзон Игнасио Аргентина 57 8
633 Бобишон Матисс Франция 56 11
638 Янакконе Федерико Италия 56 14
643 Эредия Самуэль Колумбия 55 10
644 Орадини Джованни Италия 55 3
645 Оберляйтнер Нэйл Австрия 54 17
648 Баррозо Кампос Альберто Испания 54 -28
651 Холт Брендон США 53 18
654 Холлькист Литен Швеция 53 88
658 Попко Дмитрий Казахстан 52 15
659 Ракилье Лео Франция 52 6
660 Киркин Эрги Турция 52 -66
663 Какау Тьяго Португалия 52 13
666 Демин Ярослав Россия 51 8
669 Дебрю Габриэль Франция 50 21
673 Сеггерман Райан США 49 -14
674 Буке Артур Франция 49 24
675 Базич Мирза Босния и Герцеговина 49 24
678 Руджери Сэмюэл Винсент Италия 49 23
679 Ким Донг Чжу Южная Kорея 49 31
682 Кирхаймер Стронг США 49 -44
685 Сориано Баррера Адриа Колумбия 48 22
686 Альварес Варона Николас Испания 48 23
688 Таканаши Юсуке Япония 48 -9
695 Уэртас дель Пино Уэртас дель Пино Аргентина 47 24
703 Клей Лукаш Словакия 46 -88
704 Монтси Хололвам ЮАР 46 21
708 Врбенски Михаэль Чехия 45 8
711 Нуньес Даниэль Антонио Чили 45 22
712 Сурешкумар Маниш Индия 45 15
713 Лайте Уилсон Бразилия 45 15
715 Бакши Александр Грузия 44 20
718 Маккормик Тристан США 44 -60
720 Гутьеррес Оскар Хосе Бразилия 44 -25
721 Кимхи Орел Израиль 43 -16
722 Ватутин Алексей Россия 43 -81
723 Никод Якуб Чехия 43 9
725 Штайнер Майк Германия 43 13
730 Занеллато Николя Бразилия 43 27
732 Ричард Александер США 42 -140
738 Перес Альфредо США 41 -68
747 Харри Николас Чили 40 21
748 Ивановски Калин Македония 40 5
750 Шихи Джошуа США 40 -89
752 Мо Е Цун Китай 40 -32
754 Мацца Мануэль Италия 40 20
759 Альварес Луис Карлос Мексика 39 79
760 Горзни Себастьян США 39 22
764 Туркер Мерт Наси Турция 39 12
766 Пиччионе Андреа Италия 38 -265
767 Валькуш Мате Венгрия 38 2
768 Андраде де Сильва Лукас Бразилия 38 52
769 Брейди Патрик Великобритания 38 43
770 Фарджат Томас Аргентина 38 13
773 Накагава Наоки Япония 38 -28
778 Кугар Мэтт США 38 7
781 Руусувуори Эмиль Финляндия 37 13
786 Хандель Тим Германия 37 -22
788 Готье Алексис Франция 36 12
789 Хабиб Хади Катар 36 -83
790 Фанкутт Томас Австралия 36 20
791 Александреску Янник Теодор Франция 36 24
792 Джонс Скотт Австралия 36 -2
796 Динев Динко Болгария 36 8
797 де Равель Косме Роллан Франция 35 9
803 Роча Франциско Португалия 35 14
805 Паркер Стюарт Англия 34 -18
810 Уйатман Оскар Великобритания 34 -118
816 Качмазов Алибек Россия 33 19
817 Азкара Арда Турция 33 25
819 Ионель Николас Давид Румыния 33 -14
823 Планс Хорхе Испания 33 23
824 Эванс Даниэль Англия 32 12
827 Родригес Йохан Александер Колумбия 32 -167
829 Кестельбойм Мариано Аргентина 32 -28
831 Андреев Адриан Болгария 32 10
832 Перейра Жозе Бразилия 32 -2
840 Миладинович Марко Сербия 32 -62
841 Поррас Хулио Сезар Испания 31 7
842 Хименес Игор Бразилия 31 -134
843 Кусухара Юсуке Япония 31 10
845 Родригес Натан Бразилия 31 -2
863 Пауль Якуб Швейцария 29 -55
870 Клавери Лоренцо Венесуэла 28 7
871 Багнис Факундо Аргентина 28 -85
872 Морено де Альборан Николас Испания 28 6
873 Луж Орландо Бразилия 28 6
874 Далин Макс Швеция 28 6
875 Ковалик Йозеф Словакия 28 -15
881 Коуто Лурейро Жоао Виктор Бразилия 28 -16
884 Уотт Джеймс Новая Зеландия 27 5
885 Вылегжанин Николай Россия 27 -33
897 Кория Федерико Аргентина 26 -58
900 Робертсон Чарли Великобритания 26 -9